In welchen Lebensmitteln ist viel Eiweiß?
Die Antwort findest du hier mit über 100 eiweißreichen Lebensmitteln. Egal, ob für eine Low Carb, Low Fat oder vegane bzw. vegetarische Ernährung – es ist für jeden was dabei.
Eiweißreiche Lebensmittel sind ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Sie liefern nicht nur wichtige Bausteine für unseren Körper, sondern können auch beim Abnehmen und Muskelaufbau helfen. In dieser umfassenden Liste findest du eine Vielzahl von Optionen, egal ob du dich vegan, vegetarisch oder flexitarisch ernährst.
Jede Ernährungsform hat ihre eigenen Anforderungen und Herausforderungen. Deshalb haben wir diese Liste so gestaltet, dass du schnell die für dich relevanten Lebensmittel finden kannst. Ob du deinen Eiweißbedarf mit tierischen oder pflanzlichen Quellen decken möchtest – hier wirst du fündig.
Du bist auf Low Carb und suchst Lebensmittel, die möglichst wenig Kohlenhydrate, aber viel Eiweiß haben? Spring zu „Eiweißhaltige Lebensmittel ohne Kohlenhydrate“
Du bist Vegetarier? Spring zu „Vegetarische eiweißhaltige Lebensmittel“
Du bist Veganer? Spring zu „Vegane eiweißhaltige Lebensmittel“
Du machst eine PSMF (um 2 kg+/Woche Fett zu verlieren) oder eine ähnlich harte & schnelle Diät? Oder du willst nur eine reine Eiweißquelle mit möglichst wenig Fett und Kohlenhydraten? Spring zu „Eiweißhaltige Lebensmittel mit möglichst wenig Kalorien“.
Eine eiweißreiche Ernährung kann ein effektiver Weg sein, um Gewicht zu verlieren und gleichzeitig Muskelmasse zu erhalten. Eiweiß macht länger satt und hat einen höheren thermischen Effekt als Kohlenhydrate oder Fette. Das bedeutet, dass dein Körper mehr Energie verbraucht, um Eiweiß zu verdauen und zu verarbeiten.
Willst du mehr Eiweiß essen, um abzunehmen? Dann könnten dir außerdem die Ratschläge in „Automatisch Abnehmen“ helfen. Falls du maximal schnell abnehmen möchtest, solltest du diese Anleitung zum schnell Abnehmen lesen.
Alle Werte sind übrigens nur Durchschnittswerte: Die tatsächlichen Werte in Lebensmitteln schwanken immer ein wenig. Egal ob in dieser oder jeder anderen Übersicht, du wirst nie eine Liste, eine App oder eine Tabelle finden, die dir absolut präzise Zahlen liefert.
Das brauchst du aber auch gar nicht, weil es sich über die Tage und Wochen ausgleicht. Mal isst du etwas mit etwas mehr Eiweiß als berechnet, mal mit etwas weniger – auch wenn du alles ganz genau abwiegen und messen würdest.
Die gesamte Liste – 147 eiweißhaltige Lebensmitteln
Lebensmittel (100g) | % Eiweiß | Eiweiß | Fett | KH | Kcal |
---|---|---|---|---|---|
Harzer Käse | 96 | 30 | 0,5 | 0 | 125 |
Wheyisolat | 94 | 83 | 1,2 | 2 | 352 |
Alaska Seelachs | 93 | 17 | 0,6 | 0 | 73 |
Kabeljau | 92 | 17,8 | 0,7 | 0 | 77 |
Garnelen | 91 | 15 | 0,7 | 0 | 66 |
Thunfisch i. e. Saft (Kons.) | 90 | 25,5 | 1 | 0,1 | 113 |
Veganes Proteinpulver | 88 | 82 | 5,5 | 4,7 | 373 |
Pangasius | 87 | 17 | 1,1 | 0 | 78 |
Casein | 85 | 79,3 | 1,7 | 8,8 | 372 |
Eiklar | 85 | 11 | 0,2 | 0,7 | 52 |
Putenbrust | 84 | 23 | 2 | 0 | 110 |
Kängurufilet | 82 | 21 | 1 | 1 | 103 |
Schweineschnitzel | 82 | 22 | 2 | 0 | 107 |
Lachsschinken | 82 | 28 | 2 | 1 | 137 |
Rinderfilet | 81 | 23 | 3 | 0 | 114 |
Scholle | 81 | 19 | 2 | 94 | |
Tintenfisch | 81 | 32 | 1,4 | 1,6 | 158 |
Krokodil | 81 | 21 | 1,9 | 0 | 104 |
Wheykonzentrat | 80 | 77,8 | 6,9 | 5,9 | 389 |
Reh | 79 | 21 | 3 | 0 | 107 |
Rotbarsch | 78 | 17,3 | 2,2 | 0 | 89 |
Jacobsmuscheln | 76 | 21 | 0,8 | 5 | 111 |
Hähnchenbrust | 76 | 21 | 2 | 1 | 110 |
Seitan (reines Gluten) | 76 | 28 | 2,5 | 2 | 148 |
Hüftsteak | 76 | 21 | 9 | 0 | 110 |
Kalbsfilet | 75 | 21 | 3 | 0 | 112 |
Schweinefilet | 74 | 22 | 3 | 0 | 119 |
Hirsch (mager) | 74 | 22 | 3 | 0 | 119 |
Magerquark | 72 | 12,2 | 0,3 | 3,9 | 68 |
körniger Frischkäse (0,4%) | 72 | 13 | 0,4 | 4 | 72 |
Champignons | 72 | 2,7 | 0,2 | 0,5 | 15 |
Strauß | 72 | 22 | 3,2 | 0 | 123 |
Frischkäse (0,2%) | 71 | 11 | 0,2 | 3,9 | 62 |
Lammfilet | 70 | 19,5 | 3,5 | 0 | 112 |
Bohnensprossen | 70 | 4 | 0,7 | 2,1 | 23 |
Skyr | 69 | 10 | 0,2 | 4 | 58 |
Wildschwein | 68 | 21 | 5 | 0 | 124 |
Zander | 68 | 15,2 | 1 | 0 | 90 |
Lupinen | 66 | 42 | 6 | 5 | 253 |
"Pulled Chicken" | 65 | 17 | 1 | 6,5 | 104 |
Lachs (fettarm) | 65 | 20 | 4,6 | 0 | 123 |
Lupinenmehl | 64 | 41 | 8 | 39 | 257 |
Rumpsteak | 62 | 22,4 | 6 | 0 | 144 |
Beef Jerky | 62 | 45 | 3,3 | 20 | 290 |
Mandelmehl | 61 | 53 | 14 | 4 | 350 |
Vegetarisches Hackfleisch | 61 | 21 | 2,9 | 3,5 | 138 |
Hefeflocken | 60 | 49 | 5 | 35 | 327 |
Entrecote | 59 | 21 | 6 | 0 | 142 |
Leber (Rind) | 58 | 19 | 3,7 | 5 | 132 |
Forelle | 56 | 18,9 | 6,6 | 0 | 135 |
Kaninchen | 55 | 21 | 7,6 | 0 | 152 |
Sojaschnetzel | 54 | 49 | 7,9 | 16,3 | 363 |
Erdnussmehl | 54 | 50 | 7 | 20 | 368 |
Schwertfisch | 53 | 23 | 8 | 0 | 172 |
Hänchenherz | 52 | 17 | 5,3 | 0 | 130 |
Spinat | 50 | 2,9 | 0,4 | 3,6 | 23 |
Seidentofu | 48 | 5 | 2 | 1 | 42 |
Sardine | 48 | 25 | 11 | 0 | 208 |
Hanfmehl | 48 | 41,4 | 12,5 | 4 | 348 |
Schweinskotlett | 47 | 20 | 10 | 0 | 170 |
Wachteln | 47 | 20 | 9,8 | 0 | 169 |
Mozarella light | 46 | 19 | 8,5 | 1 | 165 |
Walnussmehl | 45 | 45,5 | 13,8 | 19,7 | 408 |
Lachs | 44 | 22 | 10 | 0 | 200 |
Tofu allg, | 44 | 16 | 8,5 | 1 | 144 |
Lachs (fettig) | 44 | 22 | 10 | 0 | 200 |
Käseaufschnitt (light) | 43 | 27 | 16 | 0,1 | 252 |
Schafskäse light | 43 | 17 | 9 | 2 | 157 |
Räucherschinken | 43 | 26 | 15 | 1 | 244 |
Mangold | 42 | 2 | 0,2 | 3,7 | 19 |
Putenhack | 42 | 17,3 | 10,4 | 0,7 | 166 |
Joghurt (1,5%) | 41 | 5,3 | 1,5 | 6,4 | 52 |
Kresse Keimsaat | 40 | 31,8 | 10,6 | 12,8 | 319 |
Milch 0,3% | 40 | 3,5 | 0,3 | 4,8 | 35 |
Tempeh | 39 | 19 | 11 | 9 | 193 |
Parmesan | 38 | 35,6 | 25,8 | 0 | 374 |
Makrele | 37 | 24 | 18 | 0 | 262 |
Hähnchenflügel | 36 | 16 | 12 | 2 | 180 |
Grünkohl | 35 | 4,3 | 0,9 | 6 | 49 |
Hackfleisch (Durchschnitt) | 35 | 19,4 | 16,4 | 0 | 224 |
Blumenkohl | 34 | 2,1 | 0,3 | 5 | 25 |
Brokkoli | 33 | 2,8 | 0,4 | 6,6 | 34 |
Kalbshaxe | 33 | 18 | 14 | 0 | 221 |
Entenbrust | 32 | 18 | 17 | 0 | 225 |
Rosenkohl | 32 | 3,4 | 0,3 | 9 | 43 |
Sojabohnen (getrocknet) | 32 | 36 | 20 | 30 | 446 |
Sojajoghurt | 32 | 4 | 2 | 2 | 50 |
Vollei | 31 | 12 | 11 | 0 | 153 |
Weiße Bohnen (Dose) | 31 | 8,1 | 0,6 | 13 | 106 |
Mungobohnen | 31 | 24 | 1,5 | 42 | 314 |
Heilbutt | 30 | 14 | 14 | 0 | 186 |
Milch 1,5% | 30 | 3,5 | 1,5 | 5 | 47 |
Kidneybohnen (Dose) | 30 | 7,2 | 0,5 | 11,3 | 97 |
rote Linsen (getrocknet) | 30 | 27 | 2 | 54 | 358 |
Weiße Bohnen (getrocknet) | 30 | 21 | 1,6 | 35 | 284 |
Belugalinsen | 30 | 23 | 1,6 | 41 | 304 |
Käse allg, | 30 | 25 | 25 | 1 | 330 |
Kokosmehl | 29 | 23 | 12 | 13 | 316 |
Alfalfa Keimsaat | 29 | 18,9 | 3 | 17,7 | 263 |
Berglinsen | 29 | 25 | 1,7 | 51 | 343 |
Kidneybohnen getr. | 29 | 24 | 1 | 60 | 333 |
Gelbe Linsen | 28 | 24,6 | 2,2 | 55,4 | 353 |
Kefir | 27 | 3,4 | 1,5 | 4,1 | 50 |
Erbsen (getrocknet) | 26 | 22 | 1,5 | 63 | 343 |
Erbsen TK | 25 | 4,3 | 0,4 | 10,4 | 70 |
Leinsamen | 25 | 29 | 31 | 0 | 473 |
Makrele | 25 | 19 | 25 | 0 | 305 |
Limabohnen | 25 | 21,5 | 0,7 | 63,6 | 338 |
Kürbiskerne | 25 | 37 | 48 | 2 | 598 |
Pintobohnen | 24 | 21 | 1,2 | 63 | 347 |
Lyoner | 24 | 15 | 20 | 1 | 247 |
Weißwurst | 22 | 15 | 23,8 | 0 | 270 |
Kichererbsen (getrocknet) | 21 | 19 | 6 | 61 | 364 |
Kichererbsen (Dose) | 21 | 6,4 | 2,2 | 14,7 | 120 |
Leberkäse | 20 | 15 | 26 | 2 | 304 |
Chiasamen | 19 | 22 | 33 | 2 | 474 |
Erdnussmus | 19 | 29 | 49 | 12 | 615 |
Erdnüsse | 18 | 26 | 49 | 16 | 567 |
Hanfsamen | 18 | 21 | 34 | 2 | 477 |
Sonnenblumenkerne | 18 | 27 | 49 | 12 | 610 |
Dinkel | 18 | 15 | 2,4 | 70 | 338 |
Gans | 18 | 15 | 31 | 0 | 342 |
Weizen | 17 | 14 | 2,5 | 71 | 339 |
Weizen | 17 | 14 | 2,5 | 71 | 339 |
Quinoa | 17 | 15 | 5 | 59 | 354 |
Mandeln | 15 | 21 | 49 | 22 | 576 |
Buchweizen | 15 | 13 | 3,4 | 72 | 343 |
Amaranth | 15 | 14 | 7 | 65 | 371 |
Gerste | 14 | 12 | 2,3 | 73 | 354 |
Pistazien | 14 | 20 | 45 | 28 | 562 |
Grünkern | 14 | 12 | 2,7 | 63 | 342 |
Cashews | 13 | 18 | 44 | 360 | 553 |
Sesam | 13 | 18 | 50 | 23 | 573 |
Hafer | 13 | 11 | 7,1 | 56 | 349 |
Haferflocken | 13 | 11 | 7,1 | 56 | 349 |
Couscous (ungekocht) | 13 | 11,3 | 1,8 | 69,1 | 352 |
Hirse | 12 | 11 | 4,2 | 73 | 378 |
Roggen | 12 | 10 | 1,6 | 76 | 338 |
Walnüsse | 11 | 17 | 11 | 63 | 631 |
Haselnüsse | 11 | 17 | 53 | 7 | 609 |
Paranüsse | 10 | 17 | 66 | 0 | 689 |
Pinienkerne | 8 | 14 | 68 | 13 | 673 |
Pekanüsse | 5 | 9 | 72 | 14 | 690 |
Macadamianüsse | 4 | 8 | 76 | 14 | 718 |
Expertentipp: Frank Taeger
Wenn jemand kaum motiviert ist und große Umstellungen unwahrscheinlich sind, baue ich erstmal einen Shake ein, weil das den geringsten Widerstand auslöst. Magerquark mit Whey Protein ist auch super.
Veganer kriegen Bohnen, Linsen und Kichererbsen. Ansonsten mehr Hähnchen, Wildlachs weil die günstig sind. Außerdem Alaska Seelachs und allgemein mehr Fleisch. Je nachdem, wie die Kalorienzufuhr aussehen alle anderen Fleischsorten.
Optimalerweise auch Leber und Herzen. Auch gerne Knochenhaltiges und ruhig Lebensmittel mit Knorpel.
Eiweißreiche Lebensmittel für Veganer: rein pflanzliche Lebensmittel
Es gibt 2 große Problem bei veganen Eiweißquellen. Zum einen liefern Lebensmittel wie Mandeln viele Kalorien pro Gramm Eiweiß mit sich. Mit Nüssen und Samen kannst du viel Eiweiß zu dir nehmen, aber eben auch schnell über 1000 Kalorien. Keine gute Idee, wenn du abnehmen möchtest.
Zum anderen musst du bei anderen Lebensmitteln große Mengen davon essen um auf deine Eiweißmengen zu kommen. 1 Kilo Rosenkohl hat beispielsweise 30 Gramm Eiweiß. Das wird kein Vergnügen.
Lebensmittel (100g) | % Eiweiß | Eiweiß | Fett | KH | Kcal |
---|---|---|---|---|---|
Champignons | 72 | 2,7 | 0,2 | 0,5 | 15 |
Bohnensprossen | 70 | 4 | 0,7 | 2,1 | 23 |
Lupinen | 66 | 42 | 6 | 5 | 253 |
Lupinenmehl | 64 | 41 | 8 | 39 | 257 |
Mandelmehl | 61 | 53 | 14 | 4 | 350 |
Hefeflocken | 60 | 49 | 5 | 35 | 327 |
Erdnussmehl | 54 | 50 | 7 | 20 | 368 |
Sojaschnetzel | 54 | 49 | 7,9 | 16,3 | 363 |
Spinat | 50 | 2,9 | 0,4 | 3,6 | 23 |
Hanfmehl | 48 | 41,4 | 12,5 | 4 | 348 |
Seidentofu | 48 | 5 | 2 | 1 | 42 |
Walnussmehl | 45 | 45,5 | 13,8 | 19,7 | 408 |
Tofu allg, | 44 | 16 | 8,5 | 1 | 144 |
Mangold | 42 | 2 | 0,2 | 3,7 | 19 |
Kresse Keimsaat | 40 | 31,8 | 10,6 | 12,8 | 319 |
Tempeh | 39 | 19 | 11 | 9 | 193 |
Grünkohl | 35 | 4,3 | 0,9 | 6 | 49 |
Blumenkohl | 34 | 2,1 | 0,3 | 5 | 25 |
Brokkoli | 33 | 2,8 | 0,4 | 6,6 | 34 |
Sojabohnen (getrocknet) | 32 | 36 | 20 | 30 | 446 |
Sojajoghurt | 32 | 4 | 2 | 2 | 50 |
Rosenkohl | 32 | 3,4 | 0,3 | 9 | 43 |
Mungobohnen | 31 | 24 | 1,5 | 42 | 314 |
Weiße Bohnen Dose | 31 | 8,1 | 0,6 | 13 | 106 |
rote Linsen getr. | 30 | 27 | 2 | 54 | 358 |
Beluga Linsen | 30 | 23 | 1,6 | 41 | 304 |
Weiße Bohnen (getrocknet) | 30 | 21 | 1,6 | 35 | 284 |
Kidneybohnen dose | 30 | 7,2 | 0,5 | 11,3 | 97 |
Kidneybohnen (getrocknet) | 29 | 24 | 1 | 60 | 333 |
Kokosmehl | 29 | 23 | 12 | 13 | 316 |
Alfalfa Keimsaat | 29 | 18,9 | 3 | 17,7 | 263 |
Berg Linsen | 29 | 25 | 1,7 | 51 | 343 |
Gelbe Linsen | 28 | 24,6 | 2,2 | 55,4 | 353 |
Erbsen getr. | 26 | 22 | 1,5 | 63 | 343 |
Erbsen TK | 25 | 4,3 | 0,4 | 10,4 | 70 |
Kürbiskerne | 25 | 37 | 48 | 2 | 598 |
Limabohnen | 25 | 21,5 | 0,7 | 63,6 | 338 |
Leinsamen | 25 | 29 | 31 | 0 | 473 |
Pintobohnen | 24 | 21 | 1,2 | 63 | 347 |
Kichererbsen Dose | 21 | 6,4 | 2,2 | 14,7 | 120 |
Kichererbsen (getrocknet) | 21 | 19 | 6 | 61 | 364 |
Chiasamen | 19 | 22 | 33 | 2 | 474 |
Erdnussmus | 19 | 29 | 49 | 12 | 615 |
Hanfsamen | 18 | 21 | 34 | 2 | 477 |
Sonnenblumenkerne | 18 | 27 | 49 | 12 | 610 |
Dinkel | 18 | 15 | 2,4 | 70 | 338 |
Erdnüsse | 18 | 26 | 49 | 16 | 567 |
Quinoa | 17 | 15 | 5 | 59 | 354 |
Weizen | 17 | 14 | 2,5 | 71 | 339 |
Buchweizen | 15 | 13 | 3,4 | 72 | 343 |
Amaranth | 15 | 14 | 7 | 65 | 371 |
Mandeln | 15 | 21 | 49 | 22 | 576 |
Grünkern | 14 | 12 | 2,7 | 63 | 342 |
Gerste | 14 | 12 | 2,3 | 73 | 354 |
Pistazien | 14 | 20 | 45 | 28 | 562 |
Haferflocken | 13 | 11 | 7,1 | 56 | 349 |
Sesam | 13 | 18 | 50 | 23 | 573 |
Cashews | 13 | 18 | 44 | 360 | 553 |
Couscous (ungekocht) | 13 | 11,3 | 1,8 | 69,1 | 352 |
Roggen | 12 | 10 | 1,6 | 76 | 338 |
Hirse | 12 | 11 | 4,2 | 73 | 378 |
Haselnüsse | 11 | 17 | 53 | 7 | 609 |
Walnüsse | 11 | 17 | 11 | 63 | 631 |
Paranüsse | 10 | 17 | 66 | 0 | 689 |
Pinienkerne | 8 | 14 | 68 | 13 | 673 |
Pekanüsse | 5 | 9 | 72 | 14 | 690 |
Macadamianüsse | 4 | 8 | 76 | 14 | 718 |
Eiweißreiche Lebensmittel für Vegetarier
Lebensmittel (100g) | % Eiweiß | Eiweiß | Fett | KH | Kcal |
---|---|---|---|---|---|
Harzer Käse | 96 | 30 | 0,5 | 0 | 125 |
Eiklar | 85 | 11 | 0,2 | 0,7 | 52 |
Magerquark | 72 | 12,2 | 0,3 | 3,9 | 68 |
körniger Frischkäse 0,4% | 72 | 13 | 0,4 | 4 | 72 |
Frischkäse 0,2% | 71 | 11 | 0,2 | 3,9 | 62 |
Skyr | 69 | 10 | 4 | 0,2 | 58 |
Lupinen | 66 | 42 | 6 | 5 | 253 |
Sojaschnetzel | 54 | 49 | 7,9 | 16,3 | 363 |
Erdnussmehl | 54 | 50 | 7 | 20 | 368 |
Quark 20% | 52 | 12,5 | 5,1 | 2,7 | 97 |
Seidentofu | 48 | 5 | 2 | 1 | 42 |
Mozarella light | 46 | 19 | 8,5 | 1 | 165 |
Tofu allg, | 44 | 16 | 8,5 | 1 | 144 |
Käseaufschnitt (light) | 43 | 27 | 16 | 0,1 | 252 |
Schafskäse light | 43 | 17 | 9 | 2 | 157 |
Joghurt 0,1% | 42 | 5,2 | 0,1 | 6,6 | 50 |
Joghurt 1,5% (natur) | 41 | 5,3 | 1,5 | 6,4 | 52 |
Milch 0,3% | 40 | 3,5 | 0,3 | 4,8 | 35 |
Tempeh | 39 | 19 | 11 | 9 | 193 |
Parmesan | 38 | 35,6 | 25,8 | 0 | 374 |
Buttermilch | 34 | 3,3 | 1 | 3,8 | 39 |
Sojajoghurt | 32 | 4 | 2 | 2 | 50 |
Sojabohnen (getrocknet) | 32 | 36 | 20 | 30 | 446 |
Vollei | 31 | 12 | 11 | 0 | 153 |
Quark 40% | 31 | 11,1 | 11,4 | 2,6 | 143 |
Mungobohnen | 31 | 24 | 1,5 | 42 | 314 |
Weiße Bohnen Dose | 31 | 8,1 | 0,6 | 13 | 106 |
Käse allg, | 30 | 25 | 25 | 1 | 330 |
rote Linsen getr. | 30 | 27 | 2 | 54 | 358 |
Beluga Linsen | 30 | 23 | 1,6 | 41 | 304 |
Kidneybohnen dose | 30 | 7,2 | 0,5 | 11,3 | 97 |
Milch 1,5% | 30 | 3,5 | 1,5 | 5 | 47 |
Weiße Bohnen getr. | 30 | 21 | 1,6 | 35 | 284 |
Berg Linsen | 29 | 25 | 1,7 | 51 | 343 |
Kidneybohnen getr. | 29 | 24 | 1 | 60 | 333 |
Gelbe Linsen | 28 | 24,6 | 2,2 | 55,4 | 353 |
Kefir | 27 | 3,4 | 1,5 | 4,1 | 50 |
Erbsen getr. | 26 | 22 | 1,5 | 63 | 343 |
Erbsen TK | 25 | 4,3 | 0,4 | 10,4 | 70 |
Limabohnen | 25 | 21,5 | 0,7 | 63,6 | 338 |
Pintobohnen | 24 | 21 | 1,2 | 63 | 347 |
Vollmilch | 22 | 3,5 | 3,5 | 4,7 | 64 |
Ayran | 22 | 2 | 2,1 | 2,4 | 37 |
Kichererbsen Dose | 21 | 6,4 | 2,2 | 14,7 | 120 |
Kichererbsen (getrocknet) | 21 | 19 | 6 | 61 | 364 |
Erdnüsse | 18 | 26 | 49 | 16 | 567 |
Frischkäse light | 17 | 8 | 16 | 3 | 188 |
griech, Joghutrt 10% | 13 | 4 | 10 | 4 | 123 |
Couscous (ungekocht) | 13 | 11,3 | 1,8 | 69,1 | 352 |
Eiweißhaltige Lebensmittel ohne Kohlenhydrate (Low Carb)
Lebensmittel (100g) | % Eiweiß | Eiweiß | Fett | KH | Kcal |
---|---|---|---|---|---|
Hähnchenbrust | 76 | 21 | 2 | 1 | 110 |
Hähnchenflügel | 36 | 16 | 12 | 2 | 180 |
Putenbrust | 84 | 23 | 2 | 0 | 110 |
Putenhack | 42 | 17,3 | 10,4 | 0,7 | 166 |
Rinderfilet | 81 | 23 | 3 | 0 | 114 |
Rumpsteak | 62 | 22,4 | 6 | 0 | 144 |
Hüftsteak | 76 | 21 | 9 | 0 | 110 |
Entrecote | 59 | 21 | 6 | 0 | 142 |
Hackfleisch (Durchschnitt) | 35 | 19,4 | 16,4 | 0 | 224 |
Lammfilet | 70 | 19,5 | 3,5 | 0 | 112 |
Kalbsfilet | 75 | 21 | 3 | 0 | 112 |
Schweinefilet | 74 | 22 | 3 | 0 | 119 |
Schweineschnitzel | 82 | 22 | 2 | 0 | 107 |
Schweinskotlett | 47 | 20 | 10 | 0 | 170 |
Entenbrust | 32 | 18 | 17 | 0 | 225 |
Lachsschinken | 82 | 28 | 2 | 1 | 137 |
Wildschwein | 68 | 21 | 5 | 0 | 124 |
Hirsch | 74 | 22 | 3 | 0 | 119 |
Kängurufilet | 82 | 21 | 1 | 1 | 103 |
Lachs | 44 | 22 | 10 | 0 | 200 |
Thunfisch i.e. Saft (Kons.) | 90 | 25,5 | 1 | 0,1 | 113 |
Alaska Seelachs | 93 | 17 | 0,6 | 0 | 73 |
Kabeljau | 92 | 17,8 | 0,7 | 0 | 77 |
Zander | 68 | 15,2 | 1 | 0 | 90 |
Garnelen | 91 | 15 | 0,7 | 0 | 66 |
Scholle | 81 | 19 | 2 | 94 | |
Forelle | 56 | 18,9 | 6,6 | 0 | 135 |
Rotbarsch | 78 | 17,3 | 2,2 | 0 | 89 |
Pangasius | 87 | 17 | 1,1 | 0 | 78 |
Makrele | 25 | 19 | 25 | 0 | 305 |
Heilbutt | 30 | 14 | 14 | 0 | 186 |
Sardine | 48 | 25 | 11 | 0 | 208 |
Schwertfisch | 53 | 23 | 8 | 0 | 172 |
Jacobsmuscheln | 76 | 21 | 0,8 | 5 | 111 |
Tintenfisch | 81 | 32 | 1,4 | 1,6 | 158 |
Harzer Käse | 96 | 30 | 0,5 | 0 | 125 |
Käseaufschnitt light | 43 | 27 | 16 | 0,1 | 252 |
Mozarella light | 46 | 19 | 8,5 | 1 | 165 |
Parmesan | 38 | 35,6 | 25,8 | 0 | 374 |
Käse allg, | 30 | 25 | 25 | 1 | 330 |
Schafskäse light | 43 | 17 | 9 | 2 | 157 |
Vollei | 31 | 12 | 11 | 0 | 153 |
Eiklar | 85 | 11 | 0,2 | 0,7 | 52 |
Wheykonzentrat | 80 | 77,8 | 6,9 | 5,9 | 389 |
Wheyisolat | 94 | 83 | 1,2 | 2 | 352 |
Casein | 85 | 79,3 | 1,7 | 8,8 | 372 |
Veganes Proteinpulver | 88 | 82 | 5,5 | 4,7 | 373 |
Tofu | 44 | 16 | 8,5 | 1 | 144 |
Seidentofu | 48 | 5 | 2 | 1 | 42 |
Sojajoghurt | 32 | 4 | 2 | 2 | 50 |
Chiasamen | 19 | 22 | 33 | 2 | 474 |
Hanfsamen | 18 | 21 | 34 | 2 | 477 |
Leinsamen | 25 | 29 | 31 | 0 | 473 |
Champignons | 72 | 2,7 | 0,2 | 0,5 | 15 |
Möglichst Kalorienarme Lebensmittel (reines Eiweiß & ideal für eine PSMF)
Lebensmittel (100g) | % Eiweiß | Eiweiß | Fett | KH | Kcal |
---|---|---|---|---|---|
Hähnchenbrust | 76 | 21 | 2 | 1 | 110 |
Putenbrust | 84 | 23 | 2 | 0 | 110 |
Rinderfilet | 81 | 23 | 3 | 0 | 114 |
Kalbsfilet | 75 | 21 | 3 | 0 | 112 |
Schweinefilet | 74 | 22 | 3 | 0 | 119 |
Schweineschnitzel | 82 | 22 | 2 | 0 | 107 |
Lachsschinken | 82 | 28 | 2 | 1 | 137 |
Hirsch | 74 | 22 | 3 | 0 | 119 |
Kängurufilet | 82 | 21 | 1 | 1 | 103 |
Thunfisch i.e. Saft (Kons.) | 90 | 25,5 | 1 | 0,1 | 113 |
Alaska Seelachs | 93 | 17 | 0,6 | 0 | 73 |
Kabeljau | 92 | 17,8 | 0,7 | 0 | 77 |
Zander | 68 | 15,2 | 1 | 0 | 90 |
Garnelen | 91 | 15 | 0,7 | 0 | 66 |
Scholle | 81 | 19 | 2 | 94 | |
Rotbarsch | 78 | 17,3 | 2,2 | 0 | 89 |
Pangasius | 87 | 17 | 1,1 | 0 | 78 |
Jacobsmuscheln | 76 | 21 | 0,8 | 5 | 111 |
Tintenfisch | 81 | 32 | 1,4 | 1,6 | 158 |
Harzer Käse | 96 | 30 | 0,5 | 0 | 125 |
Wheyisolat | 94 | 83 | 1,2 | 2 | 352 |
Casein | 85 | 79,3 | 1,7 | 8,8 | 372 |
Seidentofu | 48 | 5 | 2 | 1 | 42 |
Sojajoghurt | 32 | 4 | 2 | 2 | 50 |
Champignons | 72 | 2,7 | 0,2 | 0,5 | 15 |
Bohnensprossen | 70 | 4 | 0,7 | 2,1 | 23 |
Eiweißhaltige Lebensmittel ohne Fett (Low Fat)
In dieser Liste findest du Lebensmittel mit viel Eiweiß und wenig Fett.
Lebensmittel (100g) | % Eiweiß | Eiweiß | Fett | KH | Kcal |
---|---|---|---|---|---|
Zander | 68 | 15,2 | 1 | 0 | 90 |
Wheyisolat | 94 | 83 | 1,2 | 2 | 352 |
Weiße Bohnen (getrocknet) | 30 | 21 | 1,6 | 35 | 284 |
Weiße Bohnen (Dose) | 31 | 8,1 | 0,6 | 13 | 106 |
Weizen | 17 | 14 | 2,5 | 71 | 339 |
Vegetarisches Hackfleisch | 61 | 21 | 2,9 | 3,5 | 138 |
Tintenfisch | 81 | 32 | 1,4 | 1,6 | 158 |
Thunfisch im Saft (Kons.) | 90 | 25,5 | 1 | 0,1 | 113 |
Spinat | 50 | 2,9 | 0,4 | 3,6 | 23 |
Sojajoghurt | 32 | 4 | 2 | 2 | 50 |
Skyr | 69 | 10 | 0,2 | 4 | 58 |
Seidentofu | 48 | 5 | 2 | 1 | 42 |
Schweineschnitzel | 82 | 22 | 2 | 0 | 107 |
Schweinefilet | 74 | 22 | 3 | 0 | 119 |
Scholle | 81 | 19 | 2 | 94 | |
rote Linsen (getrocknet) | 30 | 27 | 2 | 54 | 358 |
Rotbarsch | 78 | 17,3 | 2,2 | 0 | 89 |
Rosenkohl | 32 | 3,4 | 0,3 | 9 | 43 |
Roggen | 12 | 10 | 1,6 | 76 | 338 |
Rinderfilet | 81 | 23 | 3 | 0 | 114 |
Quinoa | 17 | 15 | 5 | 59 | 354 |
Putenbrust | 84 | 23 | 2 | 0 | 110 |
"Pulled Chicken" | 65 | 17 | 1 | 6,5 | 104 |
Pintobohnen | 24 | 21 | 1,2 | 63 | 347 |
Pangasius | 87 | 17 | 1,1 | 0 | 78 |
Mungobohnen | 31 | 24 | 1,5 | 42 | 314 |
Milch 1,5% | 30 | 3,5 | 1,5 | 5 | 47 |
Milch 0,3% | 40 | 3,5 | 0,3 | 4,8 | 35 |
Mangold | 42 | 2 | 0,2 | 3,7 | 19 |
