Ballaststoffreiche Lebensmittel

Ballaststoffreiche Lebensmittel sind vor allem Samen, Hülsenfrüchte und Kleie. Chia-Samen liefern 40,9 g Ballaststoffe je 100 g, getrocknete Linsen 23,2 g, getrocknete Bohnen 22,6 g und getrocknete Kichererbsen 21 g. Weizenkleie enthält 45,1 g je 100 g, wird aber üblicherweise in deutlich kleineren Mengen verwendet.

Lebensmittel (100 g) Ballaststoffe g kcal Protein g Kohlenhydrate g Zucker g
Weizenkleie kleine Portion 45,1 271 15,2 17,7 1,9
Rosmarin, getrocknet kleine Portion 42,6 328 4,9 21,5 21,2
Chia-Samen 40,9 482 21,4 1,8 1,8
Alge, Nori, getrocknet kleine Portion 36,3 255 31,5 10,5 0,5
Kaffee löslich, Pulver kleine Portion 34,1 283 11,2 42,6 3,6
Kakaopulver, ohne Zucker kleine Portion 29,5 380 22,4 11,6 0,9
Kakaopulver, entölt, ohne Zucker kleine Portion 28,9 343 24,8 19,6 0
Leinsamen kleine Portion 26,9 533 21,3 3,6 1,4
Bohne, grün, getrocknet kleine Portion 25,3 318 20,2 42,1 22,2
Kokosnuss, getrocknet 24,7 653 7,6 5,3 5,3
Sojamehl, entfettet 24,5 296 51,5 7,5 7,4
Heidelbeere, gefriergetrocknet 24,4 338 6,1 56,4 46,4
Zimt kleine Portion 24,4 317 3,9 56 55,4
Soja, trocken 23,5 322 49,9 9 7,2
Linse, getrocknet 23,2 313 24,4 38,8 1,3
Bohne, getrocknet 22,6 305 20,9 40,7 1,2
Sojabohne, getrocknet 22 396 38,2 8,7 6,8
Kichererbse, getrocknet 21 338 18,6 44,3 2,4
Paprika kleine Portion 20,9 358 14,8 34,9 33,2
Hülsenfrüchte, getrocknet 19,8 335 25,1 37,7 2,7
Schwarzwurzel, gedämpft 19,3 56 1,5 2,2 2,2
Roggenmehl, Vollkorn, Schrot 19 321 10,8 56,6 1,2
Schwarzwurzel, roh 18,5 54 1,4 2,1 2,1
Linse, geschält, getrocknet 18,2 325 27 41,8 1,8
Sojamehl, vollfett 18 470 40,8 17,3 6,1
Weizenkeime kleine Portion 16,3 375 29,2 35,1 10
Knäckebrot, Vollkorn mit Leinsamen 16 345 12,9 52,4 1,1
Kokosmakrone, hausgemacht 15,7 549 6,9 35,1 35,1
Haferkleie kleine Portion 15,4 371 18,5 50,8 1,5
Dinkelmehl, Vollkorn 15,3 345 15 58 1,3
Popcorn 15 367 12 62,9 1,2
Knäckebrot, Vollkorn 14,8 325 12 57,9 1,1
Knäckebrot, Vollkorn mit Sesam 14,6 354 13,1 52,4 1,1
Birne, getrocknet 13,5 288 2,3 59,7 49,6
Rollgerste 13,4 337 9,1 64 1,4
Sesamsamen ungeschält 13,3 619 23,1 4 1,2
Weizen, ganzes Korn 13,3 327 11,4 59,6 0,7
Weizenflocken, Vollkorn 13,3 335 13,5 59,6 0,7
Roggenschrotbrot 12,5 225 7,7 40 0,9
Tomate, getrocknet kleine Portion 12,3 282 14,1 43,5 37,6
Topinambur, roh 12,1 54 2,4 4 4
Topinambur, gekocht 11,8 52 2,3 3,8 3,8
Erbse, reif, getrocknet 11,6 331 21,3 51,9 2,8
Walliser Roggenbrot 11,6 218 7,6 38,8 0,7
Teigwaren ohne Ei, Vollkorn, trocken 11,5 338 12,6 60,6 0,7
Apfel, geschält, getrocknet 11,2 264 1,4 55,4 50
Amaranth, Samen, roh 11 376 15,8 56,8 1,7
Roggenmehl, Ruch, Typ 1050 11 340 9 67,8 6,2
Weizenmehl, Vollkorn 11 338 13,5 61 1
Mandel, geröstet ohne Fett, gesalzen 10,9 637 25,4 10,1 4,9
Müeslimischung, Getreideflocken mit Früchten und Nüssen, ungesüsst 10,8 372 11,3 57,4 11,6
Mandel 10,6 624 25,6 7,8 6,6
Zitronenschale 10,6 52 1,5 5,4 4,2
Haferflocken 10,5 381 13,5 59,5 1
Mandel, geröstet, gesalzen 10,5 649 25,6 7,2 4,6
Schokoladenpulver kleine Portion 10,5 398 5,3 71,3 70,6
Gerstenflocken 10,3 333 8,5 66,1 2,2
Roggenbrot mit Sauerteig 10,2 210 6,5 39 2
Müeslimischung, Getreideflocken mit Früchten und Nüssen, gezuckert 10,1 365 11,4 62,3 10,5
Samen, Kerne, ungesalzen 10,1 618 20,8 9,4 4,3
Feige, getrocknet 10 267 3,1 55,9 55,9
Haselnuss 9,7 661 16,4 10,1 3
Bierhefe, getrocknet kleine Portion 9,5 354 47,9 26,5 3,2
Getreideflocken 9,5 352 11,5 63,5 1,4
Knuspermüeslimischung, angereichert mit Vitaminen und Mineralien 9,1 420 10,3 63,4 17
Kokosmakrone 9,1 474 5,8 57,4 57,4
Kokosnuss 9 384 4,6 4,8 4,8
Pistazie 8,8 621 25,5 12,3 7,2
Sesamsamen, geschält 8,8 660 26,8 4,6 1,6
Sojabohne, gekocht 8,8 157 15 3,3 2,6
Erdnuss, geröstet, ohne Salz 8,7 637 26,8 11,3 2,5
Erdnuss 8,6 623 26,1 14,8 5,9
Bohne, gekocht 8,5 111 7,7 14,5 0,4
Linse, gekocht 8,5 111 8,8 13,5 0,4
Morchel, gedünstet 8,5 34 2,8 0,6 0,1
Falafel, frittiert 8,4 229 8,4 26,9 1,9
Kichererbse, gekocht 8,4 131 7,3 16,8 0,9
Mango, getrocknet 8,4 293 2,9 61,1 59,9
Aprikose, getrocknet 8,3 239 2,9 59,1 34,3
Quinoa, roh 8,3 362 13,3 58,2 3,1
Früchte, getrocknet 8,2 278 2,5 60,5 51,8
Knuspermüeslimischung mit Nüssen and Samen, gezuckert 8,2 432 11,3 56,2 15
Erdnuss, geröstet, gesalzen 8 631 26,2 15 4,2
Sonnenblumenkerne 8 621 25,1 3,6 3,4
Zwieback, Vollkorn 7,8 412 17,5 61,2 13,8
Hülsenfrüchte, gekocht 7,7 127 9,6 14 1
Kakaogetränk, gezuckert, Pulver kleine Portion 7,7 386 6,5 78,5 73,5
Knuspermüeslimischung mit Früchten, gezuckert 7,7 426 8,7 60 18,6
Knuspermüeslimischung, gezuckert 7,7 432 9,4 58,8 17,9
Banane, gedörrt 7,6 370 3,9 80,7 65,3
Erdnussbutter 7,6 636 26,1 12,5 6,4
Florentiner 7,6 514 9,3 50,7 44,1
Linse, geschält, gekocht 7,6 131 11 16,5 0,7
Dattel, getrocknet 7,5 287 2,4 64,7 64,7
Edelkastanie, roh 7,5 190 2,9 36,5 7,9
Paranuss 7,5 698 17 4,2 2,3
Butterzopf, Vollkorn 7,4 272 9,5 40,4 0,9
Toastbrot, Vollkorn 7,4 271 9,3 43,7 4,2
Steinpilz, gedünstet 7,3 46 6,1 0,6 0,1
Knuspermüeslimischung mit Schokolade 7,2 443 9 59 19,6

100 von 100 Lebensmitteln

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V7.1 (BLV), naehrwertdaten.ch, Stand 01.07.2026. Alle Werte je 100 g essbarer Anteil.

Wie viel brauchst du?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, nennt für Erwachsene einen Richtwert von mindestens 30 g Ballaststoffen pro Tag. Zusätzlich gibt sie eine Ballaststoffdichte von mindestens 14,6 g je 1.000 kcal an. Der Richtwert gilt für Frauen und Männer gleichermaßen.

Was sind Ballaststoffe?

Ballaststoffe sind Bestandteile pflanzlicher Lebensmittel, die im Dünndarm nicht oder nicht vollständig verdaut werden. Verschiedene Ballaststoffe unterscheiden sich dabei deutlich in ihren Eigenschaften.

Ein Teil wird im Dickdarm von Darmbakterien abgebaut. Andere Ballaststoffe binden Wasser und erhöhen das Volumen des Darminhalts. Deshalb ist die Angabe "Ballaststoffe" eine Sammelbezeichnung für unterschiedliche Stoffe und keine einzelne Substanz.

Warum enthalten Hülsenfrüchte so viele Ballaststoffe?

Samen und Hülsenfrüchte speichern Nährstoffe für eine neue Pflanze. Gleichzeitig enthalten ihre Zellwände viele unverdauliche Bestandteile.

Das sieht man auch in der Tabelle: Getrocknete Linsen liefern 23,2 g Ballaststoffe je 100 g, getrocknete Bohnen 22,6 g und getrocknete Kichererbsen 21 g. Sojamehl kommt auf 24,5 g und zusätzlich auf 51,5 g Protein je 100 g.

Häufige Fragen

Welche Lebensmittel sind besonders ballaststoffreich?

Zu den ballaststoffreichen Lebensmitteln in dieser Tabelle gehören Weizenkleie mit 45,1 g, Chia-Samen mit 40,9 g und Sojamehl mit 24,5 g Ballaststoffen je 100 g. Auch getrocknete Linsen, Bohnen und Kichererbsen enthalten viel.

Welche Hülsenfrüchte enthalten viele Ballaststoffe?

Getrocknete Linsen enthalten 23,2 g Ballaststoffe je 100 g. Getrocknete Bohnen kommen auf 22,6 g und getrocknete Kichererbsen auf 21 g.

Welches ballaststoffreiche Lebensmittel enthält auch viel Protein?

Sojamehl liefert 24,5 g Ballaststoffe und 51,5 g Protein je 100 g. Getrocknete Linsen enthalten 23,2 g Ballaststoffe und 24,4 g Protein je 100 g.

Wie viel Ballaststoffe empfiehlt die DGE?

Die DGE nennt für Erwachsene einen Richtwert von mindestens 30 g Ballaststoffen pro Tag.