Vitamin-B12-Lebensmittel
Vitamin B12 steckt in relevanten Mengen vor allem in tierischen Lebensmitteln. Rinderleber enthält 65 µg Vitamin B12 je 100 g, Kalbsleber 60 µg, Sardellen in Öl 20,9 µg, gekochte Miesmuscheln 17,6 µg und Sardinen in Öl 13,6 µg. Schon innerhalb tierischer Lebensmittel gibt es damit große Unterschiede.
| Lebensmittel (100 g) | Vitamin B12 µg | kcal | Protein g | Fett g |
|---|---|---|---|---|
| Rind, Leber, roh | 65 | 142 | 20,5 | 4,3 |
| Kalb, Leber, roh | 60 | 127 | 19,6 | 3,4 |
| Leber, roh | 54,67 | 133 | 20,3 | 4,2 |
| Leber, gebraten | 50 | 155 | 23,5 | 4,9 |
| Schwein, Leber, roh | 39 | 131 | 20,7 | 4,9 |
| Kalb, Niere, roh | 28,2 | 95 | 15,8 | 3,1 |
| Sardelle im Öl, abgetropft | 20,9 | 182 | 26,4 | 8,5 |
| Miesmuschel, gekocht | 17,6 | 108 | 17,2 | 2,1 |
| Sardellenpaste | 15,68 | 272 | 19,8 | 21,3 |
| Sardine im Öl, abgetropft | 13,6 | 204 | 24,4 | 11,6 |
| Kaninchen, roh | 10 | 150 | 20,5 | 7,5 |
| Sardine, in Tomatensauce | 8,9 | 177 | 18,5 | 10,8 |
| Kaninchen, Filet, roh | 8,7 | 111 | 24,3 | 1,5 |
| Sardine, roh | 8,3 | 134 | 19,8 | 6,1 |
| Kaninchen, gekocht | 8,22 | 177 | 26,1 | 8 |
| Miesmuschel, roh | 8 | 85 | 11,7 | 2,7 |
| Lachs, Wildfang, roh | 6,9 | 182 | 19,7 | 11,5 |
| Lachs, Zucht, Filet, gedämpft | 6,9 | 200 | 18,7 | 13,9 |
| Lachs, Zucht, roh | 6,9 | 223 | 19,9 | 15,9 |
| Rollmops | 6,6 | 191 | 13,7 | 13,8 |
| Terrine de Campagne | 6,33 | 298 | 13,6 | 26,5 |
| Hirsch, Entrecôte, roh | 6,3 | 111 | 23,1 | 2,1 |
| Reh, Ragout, roh | 6,3 | 105 | 22 | 1,9 |
| Reh, Schnitzel, roh | 6,3 | 105 | 22,5 | 1,7 |
| Rind, Schulter, Braten "well done", im Ofen gebraten | 6,05 | 170 | 33,1 | 4,2 |
| Kalb, Milken, roh | 6 | 96 | 17,2 | 3 |
| Rind, Schulter, Braten "medium", im Ofen gebraten | 5,21 | 146 | 28,5 | 3,6 |
| Leberwurst | 5,14 | 253 | 19,8 | 19,1 |
| Forelle, gekocht | 5 | 115 | 16,6 | 5,4 |
| Forelle, roh | 5 | 127 | 17,7 | 6,2 |
| Rind, Schulter, Braten, roh | 5 | 117 | 21,6 | 3,5 |
| Rind, Zunge, roh | 5 | 196 | 16 | 13 |
| Wildschwein, roh | 5 | 108 | 19,5 | 3,3 |
| Wildfleischterrine | 4,89 | 243 | 16,5 | 18,7 |
| Rind, Schulter, Braten "rare", im Ofen gebraten | 4,81 | 135 | 26,3 | 3,3 |
| Rind, Hals, roh | 4,8 | 150 | 19,3 | 8,1 |
| Rind, Brust, gekocht | 4,6 | 254 | 28,3 | 15,6 |
| Rind, Brust, roh | 4,6 | 188 | 18,9 | 12,5 |
| Zunge, roh | 4,5 | 191 | 16,6 | 12,6 |
| Kochwürste | 4,36 | 236 | 15 | 18,8 |
| Lachs, geräuchert | 4,3 | 173 | 23,2 | 8,9 |
| Kalb, Zunge, roh | 4 | 186 | 17,2 | 12,2 |
| Lamm, Gigot, gebraten | 3,77 | 203 | 28,6 | 9,8 |
| Pantli | 3,63 | 538 | 21,1 | 50 |
| Lamm, Gigot, roh | 3,61 | 155 | 20,2 | 8,2 |
| Lamm, Kotelett, roh | 3,61 | 179 | 20,2 | 10,9 |
| Lamm, Nierstück, roh | 3,61 | 117 | 21,8 | 3,3 |
| Lamm, Racks, roh | 3,61 | 156 | 20,3 | 8,3 |
| Lamm, Voressen, roh | 3,61 | 154 | 19,6 | 8,4 |
| Hühnereigelb, roh | 3,42 | 349 | 16,4 | 31,3 |
| Thon im Wasser, abgetropft | 3,4 | 109 | 24,9 | 1 |
| Fisch, Filet, gedämpft | 3,38 | 123 | 17,9 | 5,8 |
| Fisch, roh | 3,38 | 124 | 19,1 | 5,3 |
| Bauernschüblig | 3,29 | 524 | 21,3 | 48,5 |
| Lamm/Schaf, roh | 3,26 | 137 | 20,5 | 6,1 |
| Forelle, geräuchert | 3,2 | 177 | 23,4 | 9,3 |
| Kalmar, roh | 3,15 | 77 | 14,4 | 1,2 |
| Pferd, Filet, gebraten | 3 | 139 | 27,8 | 3,1 |
| Pferd, Filet, roh | 3 | 112 | 21,4 | 2,9 |
| Rind, Gehacktes, roh | 3 | 208 | 19,2 | 14,6 |
| Ziege, roh | 3 | 149 | 19,5 | 7,9 |
| Rindfleisch, roh | 2,85 | 137 | 21,4 | 5,7 |
| Thon im Öl, abgetropft | 2,75 | 199 | 27,3 | 9,6 |
| Malzgetränk mit Kakao, mit Vitaminen und Mineralien angereichert, Pulver kleine Portion | 2,63 | 372 | 10,7 | 1,8 |
| Berner Zungenwurst | 2,61 | 333 | 17,3 | 29,4 |
| Thunfisch, roh | 2,57 | 114 | 25,8 | 1,3 |
| Luganighe | 2,49 | 292 | 21,7 | 22,4 |
| Gehacktes, roh | 2,23 | 183 | 20,1 | 11,4 |
| Lamm, Filet, roh | 2,2 | 122 | 20,4 | 4,5 |
| Magermilchpulver kleine Portion | 2,2 | 348 | 34,3 | 1 |
| Rind, Eckstück, roh | 2,2 | 111 | 22,6 | 2,3 |
| Limburger | 2,18 | 273 | 20 | 21,4 |
| Gehacktes, gebraten | 2,17 | 205 | 24,4 | 12 |
| Knuspermüeslimischung, angereichert mit Vitaminen und Mineralien | 2,1 | 420 | 10,3 | 11,9 |
| Seehecht, roh | 2,1 | 74 | 17 | 0,6 |
| Rohwürste/Dauerwürste | 2,09 | 443 | 22,2 | 39,2 |
| Garnele, geschält, roh | 2,07 | 74 | 16,6 | 0,8 |
| Sbrinz | 2,07 | 411 | 28 | 33,2 |
| Vacherin Mont d'Or | 2,06 | 278 | 17,2 | 23,2 |
| Lamm, Filet, "medium" gebraten | 2,05 | 147 | 25,8 | 4,8 |
| Hecht, roh | 2 | 81 | 18,4 | 0,8 |
| Landjäger | 2 | 491 | 26,6 | 42,7 |
| Rind, Filet, "medium" gebraten | 2 | 147 | 27,7 | 4 |
| Rind, Filet, roh | 2 | 123 | 21,9 | 4 |
| Rollschinken | 2 | 181 | 20,3 | 10,6 |
| Schmelzkäse, Scheibe, Rahm | 2 | 327 | 14,3 | 30 |
| Schmelzkäse, streichfähig, Rahm | 2 | 316 | 12,9 | 29,4 |
| Schmelzkäse, streichfähig, viertelfett | 2 | 150 | 16,4 | 9,3 |
| Schmelzkäse, streichfähig, vollfett | 2 | 247 | 14,1 | 21,2 |
| Schwein, Haxe, roh | 2 | 173 | 25,6 | 7,6 |
| Weichkäse aus Ziegenmilch | 2 | 283 | 18,4 | 23,3 |
| Camembert, Rahm | 1,94 | 354 | 17,1 | 31,7 |
| Garnele, geschält, gekocht | 1,9 | 86 | 19 | 1,1 |
| Kalb, Schulter, Braten, im Ofen gebraten | 1,9 | 161 | 28,6 | 5,2 |
| Salametti | 1,9 | 343 | 14,8 | 31,4 |
| Schwein, Haxe, geschmort | 1,85 | 239 | 36,6 | 9,9 |
| Brie, vollfett | 1,8 | 297 | 21,4 | 23,5 |
| Camembert, vollfett | 1,8 | 297 | 20,8 | 23,7 |
| Minipic Würstchen | 1,8 | 460 | 26,1 | 39,1 |
| Tomme | 1,8 | 284 | 20,3 | 22,5 |
100 von 100 Lebensmitteln
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V7.1 (BLV), naehrwertdaten.ch, Stand 01.07.2026. Alle Werte je 100 g essbarer Anteil.
Wie viel brauchst du?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, gibt für Erwachsene einen Schätzwert für eine angemessene Vitamin-B12-Zufuhr von 4,0 µg pro Tag an. Für Schwangere nennt sie 4,5 µg und für Stillende 5,5 µg pro Tag.
Warum steckt Vitamin B12 vor allem in tierischen Lebensmitteln?
Vitamin B12 wird von Mikroorganismen gebildet. Über die Nahrungskette gelangt es in tierische Lebensmittel. Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Eier und Milchprodukte können deshalb Vitamin B12 liefern.
Pflanzliche Lebensmittel können ebenfalls bestimmte Vitamin-B12-Verbindungen enthalten. Laut DGE stehen diese dem Menschen jedoch nicht zuverlässig in einer Form und Menge zur Verfügung, die eine ausreichende Versorgung über ausschließlich pflanzliche Lebensmittel ermöglicht.
Was bedeutet das bei veganer Ernährung?
Bei einer veganen Ernährung fallen die üblichen natürlichen Quellen für Vitamin B12 weg. Die DGE bezeichnet Vitamin B12 deshalb als kritischen Nährstoff bei veganer Ernährung und sieht für Menschen, die sich vegan ernähren, eine dauerhafte Vitamin-B12-Supplementierung vor.
Vitamin B12 selbst erfüllt mehrere Aufgaben. Es ist unter anderem an der DNA-Synthese, der Blutbildung sowie am Fett- und Aminosäurestoffwechsel beteiligt.