Omega-3-Lebensmittel

Omega-3-Lebensmittel sind zum Beispiel bestimmte Pflanzenöle, Samen und Nüsse. Kaltgepresstes Leinöl enthält 49,8 g Omega-3-Fettsäuren je 100 g, Chia-Samen 19,3 g, Hanföl 18,8 g, Rapsöl 8,5 g und Walnüsse 7,5 g. Welche Omega-3-Fettsäure enthalten ist, spielt dabei ebenfalls eine Rolle.

Lebensmittel (100 g) Omega 3 gesamt g EPA g DHA g ALA g kcal Protein g
Leinöl, kaltgepresst 49,82 0 0 49,82 900 0
Leinsamen kleine Portion 21 0 0 21 533 21,3
Chia-Samen 19,25 0 0 19,25 482 21,4
Hanföl 18,75 0 0 18,75 900 0
Baumnussöl 11,9 0 0 11,9 900 0
Rapsöl 8,54 0 0 8,54 900 0
Baumnuss 7,5 0 0 7,5 709 15,7
Mayonnaise mit Rapsöl 7,09 0 0,01 7,08 794 2,4
Sojaöl 6,89 0 0 6,89 900 0
Cocktailsauce mit Rapsöl-Mayonnaise 6,08 0 0,01 6,07 697 2,3
Weizenkeimöl 5,91 0 0 5,91 900 0
Rapsöl HOLL 3,3 0 0 3,3 900 0
Tartarsauce mit Rapsöl-Mayonnaise 3,14 0 0 3,13 385 3,7
Salatsauce französisch 3,09 0,03 0,03 3,03 377 0,9
Essig-Öl-Salatsauce kleine Portion 2,58 0 0 2,58 287 0,7
Sardine, in Tomatensauce 2,5 1,54 0,9 0,06 177 18,5
Sardine im Öl, abgetropft 2,43 0,96 1,35 0,13 204 24,4
Knäckebrot, Vollkorn mit Leinsamen 2,16 0 0 2,16 345 12,9
Margarine, ohne Butter, 70 - 80 % Fett 2,13 0 0 2,13 696 -
Margarine, 35 - 40 % Fett 2,11 0 0 2,11 357 0,3
Lachs, Zucht, roh 2,1 0,45 0,7 0,95 223 19,9
Samen, Kerne, ungesalzen 1,94 0 0 1,94 618 20,8
Lachs, Zucht, Filet, gedämpft 1,84 0,39 0,61 0,83 200 18,7
Vinaigrette 1,72 0 0 1,71 232 4,2
Rollmops 1,53 0,57 0,73 0,23 191 13,7
Engadiner Nusstorte 1,47 0,01 0 1,46 481 7
Baumnussbrot 1,47 0 0 1,46 331 9,2
Sojamehl, vollfett 1,4 0 0 1,4 470 40,8
Fischstäbchen, gebraten in HOLL-Rapsöl 1,36 0,03 0,12 1,21 302 16
Forelle, roh 1,23 0,29 0,66 0,28 127 17,7
Sojabohne, getrocknet 1,22 0 0 1,22 396 38,2
Forelle, geräuchert 1,18 0,38 0,61 0,19 177 23,4
Sardine, roh 1,16 0,49 0,62 0,05 134 19,8
Fischstäbchen, im Ofen gebacken 1,16 0,03 0,12 1 251 16,7
Fischstäbchen, paniert und vorfritiert 1,11 0,03 0,12 0,96 232 15,5
Forelle, gekocht 1,08 0,25 0,58 0,25 115 16,6
Joghurt-Salatsauce, hausgemacht 1,08 0 0 1,08 283 2,2
Rosmarin, getrocknet kleine Portion 1,08 0 0 1,08 328 4,9
Lachs, Wildfang, roh 1,05 0,58 0,3 0,17 182 19,7
Sardelle im Öl, abgetropft 1,04 0,41 0,58 0,05 182 26,4
Lachs, geräuchert 1,03 0,2 0,37 0,46 173 23,2
Maiskeimöl 1,01 0 0 1,01 900 0
Schweineschmalz 1,01 0 0 1,01 900 0
Salatsauce, italienisch 0,91 0 0 0,91 309 0,1
Madeleine (mit Pflanzenöl) 0,89 0 0 0,88 434 7,9
Sardellenpaste 0,88 0,31 0,44 0,14 272 19,8
Bratbutter 0,83 0,07 0,01 0,75 885 0,1
Fisch, Filet, gedämpft 0,77 0,25 0,31 0,21 123 17,9
Siedfleischsalat, zubereitet 0,77 0,01 0 0,76 203 15
Schnitzelbrot mit Cocktailsauce 0,71 0 0 0,71 262 14,5
Tofu, geräuchert (Durchschnitt) 0,71 - 0,03 0,68 164 16,4
Tofu, geräuchert (hergestellt mit Calciumsalz) 0,71 - 0,03 0,68 164 16,4
Tofu, geräuchert (hergestellt mit Nigari) 0,71 - 0,03 0,68 164 16,4
Fisch, roh 0,71 0,23 0,29 0,19 124 19,1
Heilbutt, roh 0,7 0,29 0,39 0,02 118 20,6
Käsereibutter 0,7 0,06 0,01 0,63 747 0,4
Vorzugsbutter 0,7 0,06 0,01 0,63 746 0,7
Kochbutter 0,69 0,06 0,01 0,62 745 0,5
Butter, gesalzen 0,69 0,06 0,01 0,62 732 0,7
Tofu, geräuchert, gebraten 0,67 0,01 0,03 0,63 163 17,5
Quarkblätterteig (mit pflanzlichem Fett), ungebacken 0,66 0 0 0,65 388 7,1
Olivenöl 0,65 0 0 0,65 900 0
Blätterteig, hausgemacht (mit pflanzlichem Fett), ungebacken 0,64 0 0 0,64 349 5,2
Scholle, roh 0,63 0,29 0,32 0,02 85 17,1
Schnitzelbrot mit Tartarsauce 0,62 0 0 0,62 242 13,9
Coleslaw Salat, zubereitet 0,62 0,01 0,01 0,6 119 1,6
Zampone 0,62 0,12 0,02 0,48 361 19,1
Bohne, grün, getrocknet kleine Portion 0,61 0 0 0,61 318 20,2
Surimi 0,61 0,1 0,21 0,3 125 8,3
Tofu, gebraten 0,6 0,01 0,01 0,58 168 18
Blätterteigstängel 0,6 0,01 0 0,58 490 7,1
Joghurt-Butter 0,56 0,05 0,01 0,5 602 1,2
Kuchenteig, Vollkorn (mit pflanzichem Fett), ungebacken 0,55 0 0 0,55 359 7,6
Vitello tonnato ohne Garnitur 0,54 0,03 0,11 0,4 197 21,3
Miesmuschel, gekocht 0,52 0,35 0,16 0,01 108 17,2
Holunderbeere, schwarz, roh 0,51 0 0 0,51 63 2,5
Alge, Nori, getrocknet kleine Portion 0,51 0,5 0 0,01 255 31,5
Wurst-Käse-Salat, zubereitet 0,51 0,02 0 0,49 262 13,8
Salatsauce, französisch 0,5 0 0 0,5 360 1,4
Sojabohne, gekocht 0,49 0 0 0,49 157 15
Thon im Öl, abgetropft 0,49 0,08 0,39 0,02 199 27,3
Flunder, Filet, gedämpft 0,48 0,32 0,16 0,01 78 15,5
Kürbiskernöl 0,48 0 0 0,48 900 0
Vitello tonnato mit Garnitur 0,43 0,03 0,09 0,32 172 17,9
Flunder, roh 0,43 0,28 0,14 0,01 80 16,5
Doppelrahm, pasteurisiert 0,42 0,04 0,01 0,38 468 1,9
Edamame, geschält, gefroren 0,42 0 0 0,42 143 11,5
Miesmuschel, roh 0,42 0,27 0,11 0,04 85 11,7
Scampi, roh 0,42 0,25 0,12 0,05 93 19,6
Waffel, frisch 0,41 - 0,01 0,4 301 8
Schwein, Leber, roh 0,41 0,18 0,21 0,02 131 20,7
Fasnachtschüechli 0,41 0,02 0,01 0,38 553 11,5
Burger, vegan aus Soja-oder Erbsenprotein, roh 0,4 0 0 0,4 197 18
Kalmar, roh 0,39 0,12 0,27 0 77 14,4
Sesamöl 0,39 0 0 0,39 900 0
Bohne, getrocknet 0,38 0 0 0,38 305 20,9
Florentiner 0,38 - 0,02 0,36 514 9,3
Mascarpone 0,38 0,03 0 0,34 435 4,5
Spinat, gedämpft 0,37 0 0 0,37 31 3,3
Wurst, vegan, aus Tofu oder Sojaeiweiss 0,37 0 0 0,37 229 13,4

100 von 100 Lebensmitteln

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V7.1 (BLV), naehrwertdaten.ch, Stand 01.07.2026. Alle Werte je 100 g essbarer Anteil.

Wie viel brauchst du?

Die DGE unterscheidet zwischen verschiedenen Omega-3-Fettsäuren. Für Alpha-Linolensäure, kurz ALA, nennt sie für Erwachsene einen Schätzwert von 0,5 Prozent der täglichen Energiezufuhr. Für EPA und DHA zusammen nennt das Referenzwerte-Tool 250 mg pro Tag.

Omega 3 ist nicht nur eine Fettsäure

Der Begriff Omega 3 umfasst verschiedene Fettsäuren. Pflanzliche Quellen wie Leinöl, Chia-Samen, Hanföl, Rapsöl und Walnüsse liefern vor allem Alpha-Linolensäure, kurz ALA.

ALA ist eine essenzielle Fettsäure. Essenziell bedeutet, dass der Körper sie nicht selbst herstellen kann. EPA und DHA sind längerkettige Omega-3-Fettsäuren. Sie kommen vor allem in fettreichen Fischen vor.

Kann der Körper ALA in EPA und DHA umwandeln?

Der menschliche Körper kann aus ALA EPA und DHA bilden. Diese Umwandlung ist jedoch begrenzt. Deshalb lässt sich der ALA-Gehalt eines pflanzlichen Lebensmittels nicht einfach mit der gleichen Menge EPA und DHA gleichsetzen.

Auch die übrige Fettzusammensetzung der Ernährung spielt dabei eine Rolle. Die DGE weist darauf hin, dass eine hohe Zufuhr der Omega-6-Fettsäure Linolsäure die Umwandlung zusätzlich beeinflussen kann.

Häufige Fragen

Welche Lebensmittel enthalten besonders viel Omega 3?

Bei den pflanzlichen Lebensmitteln in dieser Tabelle liegt kaltgepresstes Leinöl mit 49,8 g Omega-3-Fettsäuren je 100 g weit vorne. Chia-Samen enthalten 19,3 g, Hanföl 18,8 g, Rapsöl 8,5 g und Walnüsse 7,5 g je 100 g.

Welche pflanzlichen Lebensmittel enthalten Omega 3?

Zu den pflanzlichen Omega-3-Quellen gehören Leinöl, Chia-Samen, Hanföl, Rapsöl und Walnüsse. Sie liefern vor allem die Omega-3-Fettsäure ALA.

Was ist der Unterschied zwischen ALA, EPA und DHA?

ALA ist eine essenzielle Omega-3-Fettsäure und findet sich vor allem in pflanzlichen Quellen. EPA und DHA sind längerkettige Omega-3-Fettsäuren und kommen vor allem in fettreichen Fischen vor. Der Körper kann ALA in EPA und DHA umwandeln, allerdings nur begrenzt.

Hat Leinöl viel Omega 3?

Kaltgepresstes Leinöl enthält in den hier verwendeten Nährwertdaten 49,8 g Omega-3-Fettsäuren je 100 g. Es liefert zugleich 900 kcal je 100 g.