Kalorienarme Lebensmittel
Kalorienarme Lebensmittel sind häufig wasserreiche Gemüse und Salate. Rohe Gurke enthält 12 kcal je 100 g. Chinakohl und Radieschen liefern jeweils 14 kcal. Eisbergsalat kommt auf 15 kcal. Kopfsalat und roher Mangold enthalten jeweils 16 kcal je 100 g. Die Tabelle lässt sich nach Kalorien sortieren.
| Lebensmittel (100 g) | kcal | Protein g | Protein/100 kcal g | Ballaststoffe g | Kohlenhydrate g | Fett g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurke, roh | 12 | 0,7 | 5,8 | 0,8 | 1,8 | 0 |
| Chinakohl, gedünstet | 14 | 1,3 | 9,3 | 1 | 1,2 | 0,2 |
| Chinakohl, roh | 14 | 1,4 | 10 | 1,1 | 1,2 | 0,2 |
| Gurke, in Essig eingelegt | 14 | 0,7 | 5 | 1 | 2,1 | 0,1 |
| Radieschen, roh | 14 | 0,9 | 6,4 | 1,4 | 1,5 | 0,1 |
| Eisbergsalat, roh | 15 | 0,8 | 5,3 | 1 | 2,1 | 0,2 |
| Endivie, roh | 16 | 1,8 | 11,2 | 1,2 | 1,2 | 0,2 |
| Kopfsalat, roh | 16 | 1,3 | 8,1 | 1,3 | 1,1 | 0,4 |
| Mangold, roh | 16 | 1 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 0,2 |
| Milchkaffee dunkel, ungezuckert | 16 | 0,7 | 4,4 | 0,2 | 1,2 | 0,9 |
| Zuckerhutsalat, roh | 16 | 1,2 | 7,5 | 1,6 | 1,5 | 0,2 |
| Blattsalat, roh | 17 | 1,3 | 7,6 | 1,3 | 1,6 | 0,3 |
| Lattich, roh | 17 | 1,2 | 7,1 | 2,1 | 1,2 | 0,3 |
| Zucchetti, roh | 17 | 1,2 | 7,1 | 1,1 | 1,8 | 0,3 |
| Nüsslisalat, roh | 18 | 2 | 11,1 | 2,3 | 0,8 | 0,2 |
| Stangensellerie, roh | 18 | 0,6 | 3,3 | 2,2 | 2,4 | 0,2 |
| Zucchetti, gedämpft | 18 | 1,3 | 7,2 | 1,1 | 1,9 | 0,3 |
| Brunnenkresse, roh | 19 | 1,7 | 8,9 | 1,2 | 1,9 | 0,2 |
| Champignon (Konserve) | 19 | 2,2 | 11,6 | 2,5 | 0,5 | 0,3 |
| Cicorino rot, roh | 19 | 1,4 | 7,4 | 3 | 1,6 | 0,1 |
| Sauerkraut, in Essig eingelegt | 19 | 1,3 | 6,8 | 2,2 | 1,7 | 0,3 |
| Stangensellerie, gedämpft | 19 | 0,6 | 3,2 | 2,2 | 2,4 | 0,2 |
| Chicorée, gedämpft | 20 | 1,1 | 5,5 | 1,2 | 2,8 | 0,2 |
| Chicorée, roh | 20 | 1,1 | 5,5 | 1,2 | 2,8 | 0,2 |
| Mangold, gedämpft | 20 | 1,3 | 6,5 | 2,2 | 2 | 0,3 |
| Milchkaffee, ungezuckert | 20 | 0,9 | 4,5 | 0,1 | 1,4 | 1,1 |
| Zucchetti, gedünstet | 20 | 1,5 | 7,5 | 1,3 | 2,2 | 0,3 |
| Aubergine, gedämpft | 21 | 1,1 | 5,2 | 2,7 | 2,4 | 0,1 |
| Aubergine, roh | 21 | 1,1 | 5,2 | 2,7 | 2,4 | 0,1 |
| Tomate, roh | 21 | 0,9 | 4,3 | 1,2 | 3,3 | 0,3 |
| Blattgemüse, gekocht | 22 | 1,3 | 5,9 | 2,1 | 2,6 | 0,3 |
| Fenchel, gedämpft | 22 | 1 | 4,5 | 2,4 | 2,5 | 0,4 |
| Milchkaffee hell, ungezuckert | 22 | 1 | 4,5 | 0,1 | 1,6 | 1,3 |
| Peperoni, grün, roh | 22 | 0,9 | 4,1 | 1,8 | 3 | 0,3 |
| Rhabarber, roh | 22 | 0,8 | 3,6 | 2,5 | 1,5 | 0,2 |
| Rucola, roh | 22 | 3,6 | 16,4 | 1,7 | 0,1 | 0,4 |
| Tomate, geschält | 22 | 1,1 | 5 | 0,8 | 3,8 | 0,1 |
| Blattgemüse, gedämpft | 23 | 1,4 | 6,1 | 2,1 | 2,7 | 0,3 |
| Fenchel, roh | 23 | 1 | 4,3 | 2,6 | 2,6 | 0,4 |
| Aubergine, gedünstet | 24 | 1,3 | 5,4 | 3,2 | 2,8 | 0,2 |
| Blattgemüse, gedünstet | 24 | 1,4 | 5,8 | 2,2 | 2,8 | 0,3 |
| Eierschwamm, roh | 24 | 2,3 | 9,6 | 4,7 | 0,2 | 0,5 |
| Molke | 24 | 0,8 | 3,3 | 0 | 4,7 | 0,2 |
| Rettich, roh | 24 | 1 | 4,2 | 1,5 | 3,9 | 0,1 |
| Zitrone, roh | 24 | 0,8 | 3,3 | 2 | 2,9 | 0,6 |
| Champignon, roh | 25 | 3,7 | 14,8 | 1,9 | 1,1 | 0,3 |
| Rotkohl, gedünstet | 25 | 1 | 4 | 2,3 | 3,7 | 0,2 |
| Spargel, gedämpft | 25 | 2 | 8 | 1,7 | 2,7 | 0,3 |
| Spinat, roh | 25 | 2,6 | 10,4 | 1,9 | 1,3 | 0,6 |
| Blumenkohl, gedämpft | 26 | 1,8 | 6,9 | 2 | 2,1 | 0,7 |
| Blumenkohl, roh | 26 | 1,8 | 6,9 | 2 | 2,1 | 0,7 |
| Pilz, roh | 26 | 3,6 | 13,8 | 2,3 | 1 | 0,3 |
| Spargel, grün, roh | 26 | 1,9 | 7,3 | 1,8 | 3,1 | 0,3 |
| Spargel, roh | 26 | 2,2 | 8,5 | 1,8 | 2,8 | 0,3 |
| Spargel, weiss, roh | 26 | 2,4 | 9,2 | 1,8 | 2,5 | 0,3 |
| Tomate, gedünstet | 26 | 1,1 | 4,2 | 1,5 | 4 | 0,3 |
| Wirz, gedämpft | 26 | 1,9 | 7,3 | 2,9 | 2,9 | 0,1 |
| Artischocken, Herz, abgetropft | 27 | 1,8 | 6,7 | 3,2 | 2,3 | - |
| Kohlrabi, roh | 27 | 1,9 | 7 | 1,4 | 3,7 | 0,2 |
| Peperoni, grün, gedünstet | 27 | 1,1 | 4,1 | 2,2 | 3,7 | 0,4 |
| Wirz, roh | 27 | 2 | 7,4 | 3,1 | 3 | 0,1 |
| Eierschwamm, gedünstet | 28 | 2,6 | 9,3 | 5,7 | 0,2 | 0,6 |
| Gemüse, gekocht | 28 | 1,2 | 4,3 | 2 | 4 | 0,3 |
| Kohlrabi, gedämpft | 28 | 2 | 7,1 | 1,5 | 3,9 | 0,2 |
| Kürbis, roh | 28 | 1,1 | 3,9 | 2,2 | 4,6 | 0,1 |
| Silberzwiebel, in Essig eingelegt | 28 | 0,9 | 3,2 | 1,3 | 4,9 | 0,2 |
| Champignon, gedünstet | 29 | 4,2 | 14,5 | 2,3 | 1,2 | 0,3 |
| Gemüse, roh | 29 | 1,3 | 4,5 | 2 | 4,3 | 0,3 |
| Kürbis, gedämpft | 29 | 1,1 | 3,8 | 2,2 | 4,7 | 0,1 |
| Morchel, roh | 29 | 2,5 | 8,6 | 7 | 0,5 | 0,3 |
| Rotkohl, roh | 29 | 1,1 | 3,8 | 2,6 | 4,3 | 0,2 |
| Pilz, gedünstet | 30 | 4,1 | 13,7 | 2,8 | 1,2 | 0,3 |
| Kohlgemüse, gekocht | 31 | 2,1 | 6,8 | 2,7 | 3,1 | 0,5 |
| Spinat, gedämpft | 31 | 3,3 | 10,6 | 2,3 | 1,6 | 0,8 |
| Bohne, grün, roh | 32 | 1,9 | 5,9 | 3 | 4,1 | 0,2 |
| Knollensellerie, gedämpft | 32 | 1,4 | 4,4 | 3,8 | 4 | 0,3 |
| Knollensellerie, roh | 32 | 1,4 | 4,4 | 3,8 | 4 | 0,3 |
| Kohlgemüse, roh | 32 | 2,2 | 6,9 | 2,8 | 3,3 | 0,5 |
| Lauch, roh | 32 | 2 | 6,2 | 3,2 | 4 | 0,2 |
| Peperoni, rot, roh | 32 | 0,9 | 2,8 | 1,7 | 5,9 | 0,1 |
| Bohne, grün, gedämpft | 33 | 2 | 6,1 | 3,1 | 4,3 | 0,2 |
| Magermilch | 33 | 3,3 | 10 | 0 | 4,7 | 0,1 |
| Buttermilch | 34 | 3,4 | 10 | 0 | 4 | 0,5 |
| Lauch, gedünstet | 34 | 2,1 | 6,2 | 3,3 | 4,2 | 0,2 |
| Morchel, gedünstet | 34 | 2,8 | 8,2 | 8,5 | 0,6 | 0,4 |
| Broccoli, gedämpft | 35 | 3,3 | 9,4 | 2,8 | 2,9 | 0,5 |
| Weisskohl, gedämpft | 35 | 1,3 | 3,7 | 3,3 | 4,4 | 0,6 |
| Preiselbeere, roh | 36 | 0,3 | 0,8 | 2,9 | 6,2 | 0,5 |
| Weisskohl, roh | 36 | 1,4 | 3,9 | 3,5 | 4,6 | 0,6 |
| Wurzel- und Knollengemüse, gedünstet | 36 | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 6,3 | 0,3 |
| Rosenkohl, gedämpft | 37 | 3,6 | 9,7 | 3,6 | 3 | 0,4 |
| Weisskohl, gedünstet | 37 | 1,4 | 3,8 | 3,5 | 4,6 | 0,6 |
| Beeren, gekocht | 38 | 0,9 | 2,4 | 3,1 | 5,9 | 0,5 |
| Erdbeere, roh | 38 | 0,6 | 1,6 | 3,8 | 6 | 0,4 |
| Kapern, in Essig eingelegt | 38 | 2,2 | 5,8 | 3,6 | 3,5 | 0,9 |
| Wurzel- und Knollengemüse, gekocht | 38 | 0,8 | 2,1 | 2,6 | 6,5 | 0,3 |
| Broccoli, roh | 39 | 3,6 | 9,2 | 3,2 | 3,2 | 0,6 |
| Grapefruit, roh | 39 | 0,9 | 2,3 | 0,9 | 8 | 0,2 |
| Peperoni, rot, gedünstet | 39 | 1,1 | 2,8 | 2,1 | 7,2 | 0,1 |
| Stachelbeere, roh | 39 | 0,8 | 2,1 | 3 | 7,1 | 0,2 |
100 von 100 Lebensmitteln
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V7.1 (BLV), naehrwertdaten.ch, Stand 01.07.2026. Alle Werte je 100 g essbarer Anteil.
Warum haben manche Lebensmittel so wenig Kalorien?
Die Energiedichte beschreibt, wie viel Energie in einer bestimmten Menge Lebensmittel steckt. Der Wassergehalt spielt dabei eine wichtige Rolle.
Lebensmittel mit viel Wasser und Ballaststoffen haben häufig eine niedrige Energiedichte. Das trifft auf viele Gemüse und Obstsorten zu. Fett erhöht die Energiedichte dagegen stark.
Was hat Energiedichte mit Sättigung zu tun?
Bei niedriger Energiedichte liefert eine größere Menge Lebensmittel vergleichsweise wenig Energie. Dadurch können Lebensmittel mit niedriger Energiedichte mehr Volumen bei gleicher Kalorienmenge liefern.
Die DGE beschreibt, dass eine niedrigere Energiedichte sättigende Mengen bei vergleichsweise geringer Energiezufuhr ermöglichen kann.
Kalorienarm und proteinreich
Wenig Kalorien und viel Protein sind zwei verschiedene Eigenschaften. Mit dem Filter "viel Protein" kannst du gezielt Lebensmittel mit einer höheren Proteindichte anzeigen. Die vollständige Übersicht findest du auch in der Tabelle der proteinreichen Lebensmittel.