Gesunde Lebensmittel

Mit diesem Lebensmittel-Explorer kannst du 1.216 Lebensmittel durchsuchen, filtern und nach ihren Nährwerten sortieren. Alle Werte beziehen sich auf 100 g. So kannst du Lebensmittel direkt miteinander vergleichen, etwa nach Kalorien, Protein, Ballaststoffen, Vitaminen oder Mineralstoffen. Die Daten stammen aus der Schweizer Nährwertdatenbank.

Lebensmittel (100 g) Kategorie kcal Protein g Kohlenhydrate g Fett g Ballaststoffe g
Hühnerei, festgekocht Ei 156 14 0,3 10,9 0
Hühnerei, roh Ei 140 12,6 0,3 9,8 0
Hühnereigelb, roh Ei 349 16,4 0,3 31,3 0
Hühnereiweiss, roh Ei 45 10,8 0,4 0 0
Baumnussöl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Bratbutter Fette & Öle 885 0,1 0 98,3 0
Butter, gesalzen Fette & Öle 732 0,7 0,7 80,7 0
Distelöl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Doppelrahm, pasteurisiert Fette & Öle 468 1,9 2,7 50 0
Erdnussöl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Essig-Öl-Salatsauce kleine Portion Fette & Öle 287 0,7 2,5 30,2 0,9
Halbfettbutter Fette & Öle 391 4,8 3,5 39,8 0
Halbrahm, UHT Fette & Öle 251 2,5 3,7 25,1 0
Halbrahm, pasteurisiert Fette & Öle 274 2,3 3,3 27,9 0
Hanföl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Haselnussöl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Joghurt-Butter Fette & Öle 602 1,2 1,5 65,7 0
Joghurt-Salatsauce (ohne Öl) Fette & Öle 58 3,2 4,5 3 0,1
Joghurt-Salatsauce, hausgemacht Fette & Öle 283 2,2 7,9 26,9 0
Kaffeerahm Fette & Öle 161 2,6 3,8 15 0
Kakaobutter Fette & Öle 900 0 0 100 0
Kochbutter Fette & Öle 745 0,5 0,7 82,2 0
Kokosfett Fette & Öle 894 0,8 0 99 0
Kokosnussmilch Fette & Öle 214 2,4 3,1 21,3 0,1
Käsereibutter Fette & Öle 747 0,4 0,6 82,5 0
Kürbiskernöl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Leinöl, kaltgepresst Fette & Öle 900 0 0 100 0
Maiskeimöl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Margarine, 35 - 40 % Fett Fette & Öle 357 0,3 1,1 39 0
Margarine, ohne Butter, 70 - 80 % Fett Fette & Öle 696 - 0,2 77 0
Mayonnaise Fette & Öle 693 1,4 2,6 75,2 0,3
Mayonnaise mit Rapsöl Fette & Öle 794 2,4 0,1 87,1 0
Mayonnaise, kalorienvermindert Fette & Öle 327 0,9 3,3 34,5 0
Olivenöl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Palmöl - Palmfett Fette & Öle 899 0 0 99,9 0
Rahm Fette & Öle 279 2,2 3,3 28,6 0
Rapsöl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Rapsöl HOLL Fette & Öle 900 0 0 100 0
Salatsauce französisch Fette & Öle 377 0,9 1,3 40,8 0,4
Salatsauce italienisch Fette & Öle 421 0,3 1 46,1 0,2
Salatsauce, französisch Fette & Öle 360 1,4 4,5 37,4 0,3
Salatsauce, italienisch Fette & Öle 309 0,1 4,9 32,1 0,1
Sauerrahm Fette & Öle 336 2,4 2,8 35 0
Saurer Halbrahm Fette & Öle 173 2,7 3,2 16,6 0
Schweineschmalz Fette & Öle 900 0 0 100 0
Sesamöl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Sojaöl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Sonnenblumenöl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Sonnenblumenöl HO Fette & Öle 900 0 0 100 0
Traubenkernöl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Vinaigrette Fette & Öle 232 4,2 1,8 22,9 0,5
Vollrahm, UHT Fette & Öle 335 2 3,1 34,9 0
Vollrahm, pasteurisiert Fette & Öle 334 2 3,1 34,8 0
Vorzugsbutter Fette & Öle 746 0,7 0,7 82,3 0
Weizenkeimöl Fette & Öle 900 0 0 100 0
Dorsch, Filet, gedämpft Fisch & Meeresfrüchte 74 17 0 0,6 0
Dorsch, roh Fisch & Meeresfrüchte 78 18,1 0 0,6 0
Egli, roh Fisch & Meeresfrüchte 79 18 0 0,7 0
Felche, roh Fisch & Meeresfrüchte 98 19,2 0 2,3 0
Fisch, Filet, gedämpft Fisch & Meeresfrüchte 123 17,9 0 5,8 0
Fisch, roh Fisch & Meeresfrüchte 124 19,1 0 5,3 0
Fischstäbchen, gebraten in HOLL-Rapsöl Fisch & Meeresfrüchte 302 16 16,8 18,9 0,8
Fischstäbchen, im Ofen gebacken Fisch & Meeresfrüchte 251 16,7 17,6 12,4 0,8
Fischstäbchen, paniert und vorfritiert Fisch & Meeresfrüchte 232 15,5 15,5 11,9 0,7
Flunder, Filet, gedämpft Fisch & Meeresfrüchte 78 15,5 0 1,8 0
Flunder, roh Fisch & Meeresfrüchte 80 16,5 0 1,6 0
Forelle, gekocht Fisch & Meeresfrüchte 115 16,6 0 5,4 0
Forelle, geräuchert Fisch & Meeresfrüchte 177 23,4 0 9,3 0
Forelle, roh Fisch & Meeresfrüchte 127 17,7 0 6,2 0
Garnele, geschält, gekocht Fisch & Meeresfrüchte 86 19 0 1,1 0
Garnele, geschält, roh Fisch & Meeresfrüchte 74 16,6 0 0,8 0
Hecht, roh Fisch & Meeresfrüchte 81 18,4 0 0,8 0
Heilbutt, roh Fisch & Meeresfrüchte 118 20,6 0 3,9 0
Kalmar, roh Fisch & Meeresfrüchte 77 14,4 2,2 1,2 0
Krustentiere, roh Fisch & Meeresfrüchte 84 18,1 0,4 1,1 0
Lachs, Wildfang, roh Fisch & Meeresfrüchte 182 19,7 0 11,5 0
Lachs, Zucht, Filet, gedämpft Fisch & Meeresfrüchte 200 18,7 0 13,9 0
Lachs, Zucht, roh Fisch & Meeresfrüchte 223 19,9 0 15,9 0
Lachs, geräuchert Fisch & Meeresfrüchte 173 23,2 0 8,9 0
Miesmuschel, gekocht Fisch & Meeresfrüchte 108 17,2 5,1 2,1 0
Miesmuschel, roh Fisch & Meeresfrüchte 85 11,7 3,4 2,7 0
Rollmops Fisch & Meeresfrüchte 191 13,7 3 13,8 0
Sardelle im Öl, abgetropft Fisch & Meeresfrüchte 182 26,4 0,2 8,5 0
Sardine im Öl, abgetropft Fisch & Meeresfrüchte 204 24,4 0,5 11,6 0
Sardine, in Tomatensauce Fisch & Meeresfrüchte 177 18,5 0,9 10,8 1,1
Sardine, roh Fisch & Meeresfrüchte 134 19,8 0 6,1 0
Scampi, roh Fisch & Meeresfrüchte 93 19,6 0,8 1,3 0
Scholle, roh Fisch & Meeresfrüchte 85 17,1 0 1,9 0
Seehecht, roh Fisch & Meeresfrüchte 74 17 0 0,6 0
Seelachs, roh Fisch & Meeresfrüchte 84 19,3 0 0,8 0
Seezunge, roh Fisch & Meeresfrüchte 80 18,7 0 0,6 0
Surimi Fisch & Meeresfrüchte 125 8,3 11,8 4,9 -
Thon im Wasser, abgetropft Fisch & Meeresfrüchte 109 24,9 0 1 0
Thon im Öl, abgetropft Fisch & Meeresfrüchte 199 27,3 0,9 9,6 0
Thunfisch, roh Fisch & Meeresfrüchte 114 25,8 0 1,3 0
Aufschnitt Fleisch 274 13,8 0,7 24 0
Bauernschüblig Fleisch 524 21,3 0,3 48,5 0
Berner Zungenwurst Fleisch 333 17,3 0 29,4 0
Bierwurst Fleisch 291 15,6 0 25,4 0
Blutwurst Fleisch 149 10,2 2,5 10,9 0,1
Bresaola Fleisch 155 32,4 0,4 2,6 0
Brühwürste geräuchert Fleisch 249 14 0,5 21,2 0
Brühwürste ungeräuchert Fleisch 250 13,3 0,8 21,5 0
Cervelat Fleisch 249 13,4 0,5 21,5 0
Coppa Fleisch 319 28,8 0,3 22,5 0
Cordon bleu aus Kalbsplätzli, gebraten Fleisch 233 22,9 10,3 11,1 0,6
Cordon bleu aus Poulet, gebraten Fleisch 238 25,2 10,2 10,6 0,6
Cordon bleu aus Schweinsplätzli, gebraten Fleisch 241 23,2 10,3 11,8 0,6
Cotechino Fleisch 450 17,2 0 42,3 0
Cotto Fleisch 93 15,7 0,6 3,1 0
Fleisch, roh Fleisch 140 21,5 0 6 0
Fleischkäse Fleisch 256 12,5 1,4 22,3 0
Geflügelfleisch mit Haut, roh Fleisch 161 20 0 9 0
Geflügelfleisch ohne Haut, roh Fleisch 114 22,9 0,1 2,5 0
Geflügelfleisch, roh Fleisch 134 21,6 0,1 5,3 0
Geflügellyoner Fleisch 205 13,5 0,9 16,4 0
Gehacktes, gebraten Fleisch 205 24,4 0 12 0
Gehacktes, roh Fleisch 183 20,1 0 11,4 0
Geschnetzeltes, gebraten Fleisch 142 29,5 0,2 2,6 0
Geschnetzeltes, roh Fleisch 111 22,5 0,2 2,3 0
Hackplätzli, gebraten Fleisch 208 18,3 6,5 12 0,7
Hackplätzli, gebraten in Rapsöl HOLL Fleisch 231 17,8 6,4 14,7 0,7
Hase, roh Fleisch 105 22 0 1,9 0
Hinterschinken Fleisch 104 20,2 0,7 2,3 0
Hirsch, Entrecôte, roh Fleisch 111 23,1 0 2,1 0
Hirsch, roh Fleisch 112 20,6 0 3,3 0
Kalb, Brust, gekocht Fleisch 234 23,5 0 15,5 0
Kalb, Brust, roh Fleisch 204 18,3 0 14,5 0
Kalb, Eckstück, roh Fleisch 103 22,2 0 1,6 0
Kalb, Filet, roh Fleisch 119 21,2 0 3,8 0
Kalb, Gehacktes, roh Fleisch 105 20,5 0 2,6 0
Kalb, Geschnetzeltes, gebraten Fleisch 123 28,2 0 1,1 0
Kalb, Geschnetzeltes, roh Fleisch 98 22 0 1,1 0
Kalb, Haxe, geschmort Fleisch 158 29,7 0 4,3 0
Kalb, Haxe, roh Fleisch 116 20,7 0 3,7 0
Kalb, Kotelett, roh Fleisch 161 20,7 0 8,7 0
Kalb, Leber, roh Fleisch 127 19,6 4,6 3,4 0
Kalb, Milken, roh Fleisch 96 17,2 0 3 0
Kalb, Niere, roh Fleisch 95 15,8 1 3,1 0
Kalb, Nierstück, Steak, gebraten Fleisch 144 27,3 0 3,9 0
Kalb, Nierstück, Steak, roh Fleisch 113 22,8 0 2,4 0
Kalb, Runder Mocken, roh Fleisch 104 21,9 0 1,8 0
Kalb, Schulter, Braten, im Ofen gebraten Fleisch 161 28,6 0 5,2 0
Kalb, Schulter, Braten, roh Fleisch 122 20,2 0 4,6 0
Kalb, Voressen, roh Fleisch 102 20 0 2,4 0
Kalb, Zunge, roh Fleisch 186 17,2 1,9 12,2 0
Kalbfleisch, roh Fleisch 127 21,1 0 4,8 0
Kalbsbratwurst Fleisch 228 12,5 1,2 19,2 0
Kalbsbratwurst, gebraten Fleisch 232 13 1,3 19,4 0
Kalbsgeschnetzeltes an Currysauce Fleisch 116 13,9 3,3 5,1 0,4
Kalbsplätzli, gebraten Fleisch 128 28,4 0 1,6 0
Kalbsplätzli, gebraten in HOLL-Rapsöl Fleisch 185 26,8 0 8,6 0
Kaninchen, Filet, roh Fleisch 111 24,3 0 1,5 0
Kaninchen, gekocht Fleisch 177 26,1 0 8 0
Kaninchen, roh Fleisch 150 20,5 0 7,5 0
Kochpökelware Fleisch 223 19,8 0,7 15,6 0
Kochspeck Fleisch 322 17,8 0,6 27,6 0
Kochwürste Fleisch 236 15 1,4 18,8 0,1
Kotelett, gebraten Fleisch 215 28,5 0 11,2 0
Kotelett, roh Fleisch 177 21,3 0 10,2 0
Lamm, Filet, "medium" gebraten Fleisch 147 25,8 0 4,8 0
Lamm, Filet, roh Fleisch 122 20,4 0 4,5 0
Lamm, Gigot, gebraten Fleisch 203 28,6 0 9,8 0
Lamm, Gigot, roh Fleisch 155 20,2 0 8,2 0
Lamm, Kotelett, roh Fleisch 179 20,2 0 10,9 0
Lamm, Nierstück, roh Fleisch 117 21,8 0 3,3 0
Lamm, Racks, roh Fleisch 156 20,3 0 8,3 0
Lamm, Voressen, roh Fleisch 154 19,6 0 8,4 0
Lamm/Schaf, roh Fleisch 137 20,5 0 6,1 0
Landjäger Fleisch 491 26,6 0 42,7 0
Leber, gebraten Fleisch 155 23,5 4,4 4,9 0
Leber, roh Fleisch 133 20,3 3,6 4,2 0
Leberwurst Fleisch 253 19,8 0,5 19,1 0,2
Luganighe Fleisch 292 21,7 0,5 22,4 0
Lyoner Fleisch 244 11,5 0,5 21,8 0
Minipic Würstchen Fleisch 460 26,1 0,8 39,1 0
Mortadella Fleisch 306 15,7 0,8 26,6 0
Mostbröckli Fleisch 150 32,6 0,5 1,9 0
Pantli Fleisch 538 21,1 0,9 50 0
Pferd, Filet, gebraten Fleisch 139 27,8 0 3,1 0
Pferd, Filet, roh Fleisch 112 21,4 0 2,9 0
Plätzli, gebraten Fleisch 141 29,7 0,2 2,4 0
Plätzli, paniert, gebraten Fleisch 229 23,9 10,2 10,2 0,6
Plätzli, roh Fleisch 110 22,6 0,2 2,1 0
Poulet, Brust, Schnitzel oder Geschnetzeltes, gebraten Fleisch 128 30,1 0 0,8 0
Poulet, Brust, mit Haut, roh Fleisch 152 23,3 0 6,5 0
Poulet, Brust, ohne Haut, roh Fleisch 107 24,6 0 1 0
Poulet, Schenkel, mit Haut, gebraten Fleisch 187 23,9 0 10,2 0
Poulet, Schenkel, mit Haut, roh Fleisch 163 17,9 0 10,2 0
Poulet, Schenkel, ohne Haut, roh Fleisch 135 19,7 0 6,2 0
Poulet, mit Haut, gebraten Fleisch 193 25,1 0 10,3 0
Poulet, mit Haut, roh Fleisch 168 18,8 0 10,3 0
Pouletgeschnetzeltes an Currysauce Fleisch 123 15,8 3,3 5,1 0,4
Reh, Ragout, roh Fleisch 105 22 0 1,9 0
Reh, Schnitzel, roh Fleisch 105 22,5 0 1,7 0
Rind, Brust, gekocht Fleisch 254 28,3 0 15,6 0
Rind, Brust, roh Fleisch 188 18,9 0 12,5 0
Rind, Eckstück, roh Fleisch 111 22,6 0 2,3 0
Rind, Entrecôte, "medium" gebraten Fleisch 162 30,2 0 4,6 0
Rind, Entrecôte, roh Fleisch 133 23,2 0 4,5 0
Rind, Filet, "medium" gebraten Fleisch 147 27,7 0 4 0
Rind, Filet, roh Fleisch 123 21,9 0 4 0
Rind, Gehacktes, gebraten Fleisch 211 32,6 0 8,9 0
Rind, Gehacktes, mager, roh Fleisch 154 21,6 0 7,5 0
Rind, Gehacktes, roh Fleisch 208 19,2 0 14,6 0
Rind, Geschnetzeltes, roh Fleisch 102 22,2 0 1,5 0
Rind, Hals, roh Fleisch 150 19,3 0 8,1 0
Rind, Hohrücken, roh Fleisch 165 21,1 0 9 0
Rind, Leber, roh Fleisch 142 20,5 5,3 4,3 0
Rind, Runder Mocken, roh Fleisch 106 22,4 0 1,8 0
Rind, Schulter, Braten "medium", im Ofen gebraten Fleisch 146 28,5 0 3,6 0
Rind, Schulter, Braten "rare", im Ofen gebraten Fleisch 135 26,3 0 3,3 0
Rind, Schulter, Braten "well done", im Ofen gebraten Fleisch 170 33,1 0 4,2 0
Rind, Schulter, Braten, roh Fleisch 117 21,6 0 3,5 0
Rind, Siedfleisch, durchzogen, gekocht Fleisch 276 26,6 0 18,9 0
Rind, Siedfleisch, durchzogen, roh Fleisch 227 19,5 0 16,6 0
Rind, Siedfleisch, mager, gekocht Fleisch 186 31,1 0 6,9 0
Rind, Siedfleisch, mager, roh Fleisch 132 20,7 0 5,5 0
Rind, Voressen, roh Fleisch 97 21,2 0 1,3 0
Rind, Zunge, roh Fleisch 196 16 3,7 13 0
Rindfleisch, roh Fleisch 137 21,4 0 5,7 0
Rindstatar, zubereitet Fleisch 126 16,1 3,2 5,2 0,6
Rippli, roh Fleisch 156 21,7 0,5 7,5 0
Rohessspeck Fleisch 400 22,1 0,6 34,3 0
Rohpökelwaren Fleisch 240 31 0,4 12,7 0
Rohschinken Fleisch 229 31 0,3 11,5 0
Rohwürste mit abgebrochener Reifung Fleisch 312 17,6 0,7 26,5 0,2
Rohwürste/Dauerwürste Fleisch 443 22,2 0,2 39,2 0
Rollschinken Fleisch 181 20,3 1,2 10,6 0
Rollschinken, gekocht Fleisch 188 23,3 1,4 9,9 0
Salametti Fleisch 343 14,8 0,3 31,4 0
Salami Fleisch 367 24,1 0 30,1 0
Salami (Billiglinie) Fleisch 422 22 0 37,1 0
Salsiz Fleisch 415 25,2 0 34,9 0
Saltimbocca, gebraten in HOLL-Rapsöl Fleisch 216 28,8 0,1 11,2 0
Saucisse aux choux Fleisch 363 15,9 1,6 32,4 0,8
Saucisson Fleisch 403 18,2 0,5 36,4 0
Saucisson vaudois Fleisch 358 16,5 0,2 32,3 0
Saucisson, gekocht Fleisch 442 21,1 0,6 39,4 0
Schwein, Brustspitz, roh Fleisch 239 17,9 0 18,6 0
Schwein, Eckstück, Plätzli, gebraten Fleisch 162 33 0 3,3 0
Schwein, Eckstück, roh Fleisch 115 22,6 0 2,7 0
Schwein, Filet, gebraten Fleisch 153 29,3 0 4 0
Schwein, Filet, roh Fleisch 121 22,2 0 3,6 0
Schwein, Gehacktes, roh Fleisch 159 20,5 0 8,5 0
Schwein, Geschnetzeltes, gebraten Fleisch 176 29,8 0 6,4 0
Schwein, Geschnetzeltes, roh Fleisch 134 21,3 0 5,4 0
Schwein, Hals, Steak, gebraten Fleisch 255 26,4 0 16,6 0
Schwein, Hals, Steak, roh Fleisch 203 18,9 0 14,1 0
Schwein, Haxe, geschmort Fleisch 239 36,6 0,9 9,9 0
Schwein, Haxe, roh Fleisch 173 25,6 0,7 7,6 0
Schwein, Kotelett, gebraten Fleisch 240 31,3 0 12,8 0
Schwein, Kotelett, roh Fleisch 179 21,4 0 10,4 0
Schwein, Leber, roh Fleisch 131 20,7 0,9 4,9 0
Schwein, Nierstück, roh Fleisch 138 22,9 0 5,1 0
Schwein, Runder Mocken, roh Fleisch 127 20,6 0 4,9 0
Schwein, Schulter, Braten "medium", im Ofen gebraten Fleisch 202 29,6 0 9,3 0
Schwein, Schulter, Braten "well done", im Ofen gebraten Fleisch 221 32,5 0 10,2 0
Schwein, Schulter, Braten, roh Fleisch 181 24,6 0 9,2 0
Schwein, Voressen, roh Fleisch 135 20,9 0 5,7 0
Schweinefleisch, roh Fleisch 160 21,4 0 8,3 0
Schweinsbratwurst Fleisch 236 16,2 0,5 18,8 0
Schweinsbratwurst, gebraten Fleisch 283 19,8 0,6 22,3 0
Schweinswurst Fleisch 268 16,2 0,5 22,4 0
Schützenwurst Fleisch 244 9,2 0,2 23 0
St. Galler Schüblig Fleisch 237 12,6 0,2 20,7 0
Terrine de Campagne Fleisch 298 13,6 0,9 26,5 0,1
Trockenfleisch Fleisch 190 39,3 0,4 3,5 0
Trutenbrust, gepökelt, gekocht Fleisch 100 20,9 0 1,7 0,4
Truthahn, Brust, Schnitzel oder Geschnetzeltes, gebraten Fleisch 141 31,8 0 1,5 0
Truthahn, Brust, Schnitzel oder Geschnetzeltes, roh Fleisch 109 24 0 1,5 0
Vitello tonnato mit Garnitur Fleisch 172 17,9 0,9 10,6 0,2
Vitello tonnato ohne Garnitur Fleisch 197 21,3 0,7 12,1 0,1
Vorderschinken Fleisch 106 18,6 0,4 3,3 0
Weisswurst Fleisch 220 11,8 0,6 18,9 0
Wienerli Fleisch 242 13,9 0,6 20,4 0
Wienerli, gekocht Fleisch 220 13 0,6 18,4 0
Wildfleisch, gekocht Fleisch 146 27,5 0 4 0
Wildfleisch, roh Fleisch 114 21,1 0 3,2 0
Wildfleischterrine Fleisch 243 16,5 1,6 18,7 0,1
Wildschwein, roh Fleisch 108 19,5 0 3,3 0
Zampone Fleisch 361 19,1 0 31,6 0
Ziege, roh Fleisch 149 19,5 0 7,9 0
Zunge, roh Fleisch 191 16,6 2,8 12,6 0
Alge, Nori, getrocknet kleine Portion Gemüse 255 31,5 10,5 1,6 36,3
Artischocken, Herz, abgetropft Gemüse 27 1,8 2,3 - 3,2
Aubergine, gedämpft Gemüse 21 1,1 2,4 0,1 2,7
Aubergine, gedünstet Gemüse 24 1,3 2,8 0,2 3,2
Aubergine, roh Gemüse 21 1,1 2,4 0,1 2,7
Blattgemüse, gedämpft Gemüse 23 1,4 2,7 0,3 2,1
Blattgemüse, gedünstet Gemüse 24 1,4 2,8 0,3 2,2
Blattgemüse, gekocht Gemüse 22 1,3 2,6 0,3 2,1
Blattsalat, roh Gemüse 17 1,3 1,6 0,3 1,3
Blumenkohl, gedämpft Gemüse 26 1,8 2,1 0,7 2
Blumenkohl, roh Gemüse 26 1,8 2,1 0,7 2
Bohne, grün, gedämpft Gemüse 33 2 4,3 0,2 3,1
Bohne, grün, getrocknet kleine Portion Gemüse 318 20,2 42,1 2 25,3
Bohne, grün, roh Gemüse 32 1,9 4,1 0,2 3
Broccoli, gedämpft Gemüse 35 3,3 2,9 0,5 2,8
Broccoli, roh Gemüse 39 3,6 3,2 0,6 3,2
Brunnenkresse, roh Gemüse 19 1,7 1,9 0,2 1,2
Champignon (Konserve) Gemüse 19 2,2 0,5 0,3 2,5
Champignon, gedünstet Gemüse 29 4,2 1,2 0,3 2,3
Champignon, roh Gemüse 25 3,7 1,1 0,3 1,9
Chicorée, gedämpft Gemüse 20 1,1 2,8 0,2 1,2
Chicorée, roh Gemüse 20 1,1 2,8 0,2 1,2
Chinakohl, gedünstet Gemüse 14 1,3 1,2 0,2 1
Chinakohl, roh Gemüse 14 1,4 1,2 0,2 1,1
Cicorino rot, roh Gemüse 19 1,4 1,6 0,1 3
Dörrbohne, eingeweicht Gemüse 76 4,8 10,1 0,5 6,1
Edamame, geschält, gefroren Gemüse 143 11,5 5,1 7,4 5,5
Eierschwamm, gedünstet Gemüse 28 2,6 0,2 0,6 5,7
Eierschwamm, roh Gemüse 24 2,3 0,2 0,5 4,7
Eisbergsalat, roh Gemüse 15 0,8 2,1 0,2 1
Endivie, roh Gemüse 16 1,8 1,2 0,2 1,2
Erbse (Konserve) Gemüse 87 4,8 12,8 0,8 5
Erbse, aufgewärmt Gemüse 89 4,9 13,1 0,8 5,1
Erbse, grün, gedämpft Gemüse 99 7,6 12,5 0,8 5,8
Erbse, grün, roh Gemüse 90 6,9 11,3 0,7 5,3
Erbse, grün, tiefgekühlt Gemüse 81 5,3 10,8 0,7 5,3
Erbsen und Karotten (Konserve) Gemüse 68 4,2 9,6 0,6 4,1
Erbsen und Karotten, aufgewärmt Gemüse 70 4,3 9,8 0,6 4,2
Federkohl, gedünstet Gemüse 44 4,3 2,6 0,9 4,2
Federkohl, roh Gemüse 44 4,3 2,5 0,9 4,2
Fenchel, gedämpft Gemüse 22 1 2,5 0,4 2,4
Fenchel, roh Gemüse 23 1 2,6 0,4 2,6
Gemüse, gekocht Gemüse 28 1,2 4 0,3 2
Gemüse, roh Gemüse 29 1,3 4,3 0,3 2
Gurke, in Essig eingelegt Gemüse 14 0,7 2,1 0,1 1
Gurke, roh Gemüse 12 0,7 1,8 0 0,8
Instant-Kartoffelstock, zubereitet Gemüse 80 2 11,5 2,8 0,8
Kapern, in Essig eingelegt Gemüse 38 2,2 3,5 0,9 3,6
Karotte, gedämpft Gemüse 44 0,7 8 0,4 2,8
Karotte, roh Gemüse 42 0,6 7,6 0,4 2,7
Kartoffel, geschält, gedämpft Gemüse 75 2 15,6 0,1 2,1
Kartoffel, geschält, roh Gemüse 76 2 15,6 0,1 2,1
Kartoffel, ungeschält, im Ofen gebacken Gemüse 100 2,5 20,7 0,2 2,6
Kartoffel, ungeschält, im Wasser gekocht Gemüse 66 1,8 13,6 0,1 1,8
Kartoffelflocken mit Milchpulver und Salz kleine Portion Gemüse 365 11,3 65,5 5,3 4,7
Kartoffelgnocchi, gekocht Gemüse 177 5 33,6 2,1 2
Kartoffelstock, zubereitet (mit Rahm und Butter) Gemüse 138 2 12,9 8,4 1,6
Kartoffelstock, zubereitet (mit Vollmilch und Butter) Gemüse 95 2,2 12,9 3,5 1,6
Kartoffelstock, zubereitet (mit halbentrahmter Milch und Butter) Gemüse 91 2,2 12,9 3 1,6
Kefe, gedämpft Gemüse 52 4,1 6,9 0,3 2,5
Kefe, roh Gemüse 48 3,8 6,4 0,3 2,3
Knoblauch, roh Gemüse 107 6,4 16,3 0,5 5,8
Knollensellerie, gedämpft Gemüse 32 1,4 4 0,3 3,8
Knollensellerie, roh Gemüse 32 1,4 4 0,3 3,8
Kohlgemüse, gekocht Gemüse 31 2,1 3,1 0,5 2,7
Kohlgemüse, roh Gemüse 32 2,2 3,3 0,5 2,8
Kohlrabi, gedämpft Gemüse 28 2 3,9 0,2 1,5
Kohlrabi, roh Gemüse 27 1,9 3,7 0,2 1,4
Kopfsalat, roh Gemüse 16 1,3 1,1 0,4 1,3
Kürbis, gedämpft Gemüse 29 1,1 4,7 0,1 2,2
Kürbis, roh Gemüse 28 1,1 4,6 0,1 2,2
Lattich, roh Gemüse 17 1,2 1,2 0,3 2,1
Lauch, gedünstet Gemüse 34 2,1 4,2 0,2 3,3
Lauch, roh Gemüse 32 2 4 0,2 3,2
Mais, gedämpft Gemüse 92 3,5 13,6 1,9 3,2
Mais, roh Gemüse 85 3,2 12,6 1,8 3
Maiskölbchen, in Essig eingelegt Gemüse 119 3,4 21 1,4 4,2
Mangold, gedämpft Gemüse 20 1,3 2 0,3 2,2
Mangold, roh Gemüse 16 1 1,6 0,2 1,8
Maniok, gekocht Gemüse 147 1,4 33,8 0,3 1,8
Maniok, roh Gemüse 157 1,4 36,3 0,3 1,8
Morchel, gedünstet Gemüse 34 2,8 0,6 0,4 8,5
Morchel, roh Gemüse 29 2,5 0,5 0,3 7
Nüsslisalat, roh Gemüse 18 2 0,8 0,2 2,3
Ofen-Frites, tiefgekühlt Gemüse 154 2,4 23,4 5,1 2,5
Pastinake, gekocht Gemüse 58 1,2 11,4 0,4 2,1
Pastinake, roh Gemüse 62 1,3 12,1 0,4 2,1
Peperoni, grün, gedünstet Gemüse 27 1,1 3,7 0,4 2,2
Peperoni, grün, roh Gemüse 22 0,9 3 0,3 1,8
Peperoni, rot, gedünstet Gemüse 39 1,1 7,2 0,1 2,1
Peperoni, rot, roh Gemüse 32 0,9 5,9 0,1 1,7
Pilz, gedünstet Gemüse 30 4,1 1,2 0,3 2,8
Pilz, roh Gemüse 26 3,6 1 0,3 2,3
Pommes Frites (im Ofen gebacken), ungesalzen Gemüse 213 3,8 32,6 6,6 4,2
Pommes Frites (in HO Sonnenblumenöl frittiert), ungesalzen Gemüse 286 3,2 32,4 15,4 2,5
Radieschen, roh Gemüse 14 0,9 1,5 0,1 1,4
Rahmspinat, gekocht Gemüse 65 2,9 4 3,8 1,8
Rande, gedämpft Gemüse 56 2 10 0,4 2,7
Rande, roh Gemüse 48 1,7 8,4 0,3 2,3
Ratatouille, zubereitet Gemüse 47 1,4 4,4 2,2 2,2
Rettich, roh Gemüse 24 1 3,9 0,1 1,5
Rosenkohl, gedämpft Gemüse 37 3,6 3 0,4 3,6
Rosenkohl, roh Gemüse 41 4 3,3 0,4 4
Rotkohl, gedünstet Gemüse 25 1 3,7 0,2 2,3
Rotkohl, roh Gemüse 29 1,1 4,3 0,2 2,6
Rucola, roh Gemüse 22 3,6 0,1 0,4 1,7
Rösti, ungebraten Gemüse 108 1,9 14,9 4,1 2
Sauerkraut, in Essig eingelegt Gemüse 19 1,3 1,7 0,3 2,2
Schalotte, roh Gemüse 66 1,8 12,2 - 2,6
Schwarzwurzel, gedämpft Gemüse 56 1,5 2,2 0,3 19,3
Schwarzwurzel, roh Gemüse 54 1,4 2,1 0,3 18,5
Selleriescheiben, paniert, zubereitet Gemüse 139 4,7 15,4 5,7 4
Silberzwiebel, in Essig eingelegt Gemüse 28 0,9 4,9 0,2 1,3
Sojasprossen, roh Gemüse 55 5,5 4,7 1 2,4
Spargel, gedämpft Gemüse 25 2 2,7 0,3 1,7
Spargel, grün, roh Gemüse 26 1,9 3,1 0,3 1,8
