Magnesiumhaltige Lebensmittel
Magnesiumhaltige Lebensmittel sind vor allem Kerne, Samen und Nüsse. Kürbiskerne enthalten 520 mg Magnesium je 100 g, Pinienkerne 370 mg, Paranüsse 350 mg, Sonnenblumenkerne 330 mg und Chia-Samen 320 mg. Geröstete Mandeln liefern 280 mg und Cashews 270 mg Magnesium je 100 g.
| Lebensmittel (100 g) | Magnesium mg | kcal | Protein g | Ballaststoffe g |
|---|---|---|---|---|
| Kakaopulver, entölt, ohne Zucker kleine Portion | 600 | 343 | 24,8 | 28,9 |
| Kürbiskerne | 520 | 615 | 35,6 | 6 |
| Kakaopulver, ohne Zucker kleine Portion | 500 | 380 | 22,4 | 29,5 |
| Alge, Nori, getrocknet kleine Portion | 490 | 255 | 31,5 | 36,3 |
| Weizenkleie kleine Portion | 480 | 271 | 15,2 | 45,1 |
| Salz, Meersalz, Fleur de sel kleine Portion | 420 | 0 | 0 | 0 |
| Kaffee löslich, Pulver kleine Portion | 390 | 283 | 11,2 | 34,1 |
| Pinienkerne | 370 | 688 | 16,5 | 6,3 |
| Paranuss | 350 | 698 | 17 | 7,5 |
| Sesamsamen, geschält | 350 | 660 | 26,8 | 8,8 |
| Sesamsamen ungeschält | 330 | 619 | 23,1 | 13,3 |
| Sonnenblumenkerne | 330 | 621 | 25,1 | 8 |
| Chia-Samen | 320 | 482 | 21,4 | 40,9 |
| Leinsamen kleine Portion | 320 | 533 | 21,3 | 26,9 |
| Sojamehl, entfettet | 300 | 296 | 51,5 | 24,5 |
| Mandel, geröstet ohne Fett, gesalzen | 280 | 637 | 25,4 | 10,9 |
| Cashewnuss | 270 | 619 | 21,5 | 3,6 |
| Mandel, geröstet, gesalzen | 270 | 649 | 25,6 | 10,5 |
| Soja, trocken | 270 | 322 | 49,9 | 23,5 |
| Amaranth, Samen, roh | 250 | 376 | 15,8 | 11 |
| Sojamehl, vollfett | 250 | 470 | 40,8 | 18 |
| Weizenkeime kleine Portion | 250 | 375 | 29,2 | 16,3 |
| Haferkleie kleine Portion | 240 | 371 | 18,5 | 15,4 |
| Malzgetränk mit Kakao, mit Vitaminen und Mineralien angereichert, Pulver kleine Portion | 240 | 372 | 10,7 | 3,9 |
| Mandel | 240 | 624 | 25,6 | 10,6 |
| Bierhefe, getrocknet kleine Portion | 230 | 354 | 47,9 | 9,5 |
| Bohne, grün, getrocknet kleine Portion | 230 | 318 | 20,2 | 25,3 |
| Sardelle im Öl, abgetropft | 230 | 182 | 26,4 | 0 |
| Rosmarin, getrocknet kleine Portion | 220 | 328 | 4,9 | 42,6 |
| Sojabohne, getrocknet | 220 | 396 | 38,2 | 22 |
| Samen, Kerne, ungesalzen | 210 | 618 | 20,8 | 10,1 |
| Buchweizen, Korn geschält | 200 | 341 | 13,1 | 5,8 |
| Kokosfett | 200 | 894 | 0,8 | 0 |
| Buchweizenmehl | 190 | 343 | 12 | 4,7 |
| Paprika kleine Portion | 190 | 358 | 14,8 | 20,9 |
| Tomate, getrocknet kleine Portion | 190 | 282 | 14,1 | 12,3 |
| Erdnuss, geröstet, ohne Salz | 180 | 637 | 26,8 | 8,7 |
| Erdnussbutter | 180 | 636 | 26,1 | 7,6 |
| Quinoa, roh | 180 | 362 | 13,3 | 8,3 |
| Erdnuss, geröstet, gesalzen | 170 | 631 | 26,2 | 8 |
| Sardellenpaste | 170 | 272 | 19,8 | 0 |
| Bohne, getrocknet | 160 | 305 | 20,9 | 22,6 |
| Erdnuss | 160 | 623 | 26,1 | 8,6 |
| Haselnuss | 160 | 661 | 16,4 | 9,7 |
| Kakaogetränk, gezuckert, Pulver kleine Portion | 160 | 386 | 6,5 | 7,7 |
| Käsealternative, aus Cashewnuss | 150 | 442 | 14,5 | 2,6 |
| Baumnuss | 140 | 709 | 15,7 | 6,7 |
| Brunsli | 140 | 515 | 14,9 | 6,7 |
| Kichererbse, getrocknet | 140 | 338 | 18,6 | 21 |
| Melasse, Melassesirup | 140 | 274 | 1,2 | 0 |
| Dinkelmehl, Vollkorn | 130 | 345 | 15 | 15,3 |
| Haferflocken | 130 | 381 | 13,5 | 10,5 |
| Hülsenfrüchte, getrocknet | 130 | 335 | 25,1 | 19,8 |
| Knuspermüeslimischung, angereichert mit Vitaminen und Mineralien | 130 | 420 | 10,3 | 9,1 |
| Knäckebrot, Vollkorn mit Leinsamen | 130 | 345 | 12,9 | 16 |
| Knäckebrot, Vollkorn mit Sesam | 130 | 354 | 13,1 | 14,6 |
| Schokoladenpulver kleine Portion | 130 | 398 | 5,3 | 10,5 |
| Tofu, fest, nature (hergestellt mit Nigari) | 130 | 148 | 14,7 | - |
| Tofu, geräuchert (hergestellt mit Nigari) | 130 | 164 | 16,4 | - |
| Vollkornreiswaffel | 130 | 390 | 7,7 | 4,2 |
| Weizenmehl, Vollkorn | 130 | 338 | 13,5 | 11 |
| Hirse, Korn geschält | 120 | 360 | 10,6 | 3,8 |
| Hirseflocken, Vollkorn | 120 | 360 | 10,6 | 3,9 |
| Pistazie | 120 | 621 | 25,5 | 8,8 |
| Reis unpoliert, trocken | 120 | 350 | 7,4 | 5 |
| Schokolade, dunkel | 120 | 537 | 5,7 | 7 |
| Teigwaren ohne Ei, Vollkorn, trocken | 120 | 338 | 12,6 | 11,5 |
| Zimtstern kleine Portion | 120 | 505 | 14,2 | 5,6 |
| Banane, gedörrt | 110 | 370 | 3,9 | 7,6 |
| Magermilchpulver kleine Portion | 110 | 348 | 34,3 | 0 |
| Müeslimischung, Getreideflocken mit Früchten und Nüssen, ungesüsst | 110 | 372 | 11,3 | 10,8 |
| Popcorn | 110 | 367 | 12 | 15 |
| Spinat, gedämpft | 110 | 31 | 3,3 | 2,3 |
| Tofu, gebraten | 110 | 168 | 18 | 0,6 |
| Tofu, geräuchert (Durchschnitt) | 110 | 164 | 16,4 | - |
| Vollkornreiswaffel mit Honig oder Früchten | 110 | 379 | 6,6 | 3,4 |
| Amaretti (weich) | 100 | 464 | 12,4 | 4,3 |
| Getreideflocken | 100 | 352 | 11,5 | 9,5 |
| Haselnussmakrone | 100 | 544 | 12,2 | 6 |
| Knuspermüeslimischung mit Nüssen and Samen, gezuckert | 100 | 432 | 11,3 | 8,2 |
| Knäckebrot, Vollkorn | 100 | 325 | 12 | 14,8 |
| Kokosnuss, getrocknet | 100 | 653 | 7,6 | 24,7 |
| Müeslimischung, Getreideflocken mit Früchten und Nüssen, gezuckert | 100 | 365 | 11,4 | 10,1 |
| Tofu, fest, nature (Durchschnitt) | 100 | 148 | 14,7 | - |
| Tofu, geräuchert, gebraten | 100 | 163 | 17,5 | 0,6 |
| Zwieback, Vollkorn | 98 | 412 | 17,5 | 7,8 |
| Weizen, ganzes Korn | 97 | 327 | 11,4 | 13,3 |
| Weizenflocken, Vollkorn | 97 | 335 | 13,5 | 13,3 |
| Erbse, reif, getrocknet | 96 | 331 | 21,3 | 11,6 |
| Linse, getrocknet | 96 | 313 | 24,4 | 23,2 |
| Erdnuss mit Schokoladeüberzug | 95 | 498 | 9,5 | 5,9 |
| Senf kleine Portion | 95 | 124 | 7,1 | 5,3 |
| Banane, getrocknet | 90 | 273 | 3 | 5,5 |
| Vollkornreiswaffel mit süssem Überzug | 90 | 500 | 6,1 | 3,4 |
| Geschnetzeltes, vegan aus Soja-oder Erbsenprotein, roh | 89 | 139 | 20,7 | 6,5 |
| Spinat, roh | 89 | 25 | 2,6 | 1,9 |
| Mango, getrocknet | 88 | 293 | 2,9 | 8,4 |
| Vollmilchpulver kleine Portion | 88 | 480 | 24,7 | 0 |
| Toastbrot, Vollkorn | 87 | 271 | 9,3 | 7,4 |
| Butterzopf, Vollkorn | 86 | 272 | 9,5 | 7,4 |
100 von 100 Lebensmitteln
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V7.1 (BLV), naehrwertdaten.ch, Stand 01.07.2026. Alle Werte je 100 g essbarer Anteil.
Wie viel brauchst du?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, nennt für Erwachsene einen Schätzwert für eine angemessene Magnesiumzufuhr. Er beträgt 350 mg pro Tag für Männer und 300 mg pro Tag für Frauen.
Warum enthalten Nüsse, Kerne und Samen viel Magnesium?
Magnesium ist ein Mineralstoff, der auch in Pflanzen wichtige Aufgaben erfüllt. Kerne und Samen gehören zu den Lebensmitteln mit besonders hohen Magnesiumgehalten.
Die DGE nennt unter anderem Mandeln, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne als magnesiumreiche Lebensmittel. Auch Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und grünes Blattgemüse können Magnesium liefern.
Wofür braucht der Körper Magnesium?
Magnesium ist an zahlreichen Vorgängen im Körper beteiligt. Es wirkt als Cofaktor. Das bedeutet, dass es Enzyme bei ihrer Arbeit unterstützt.
Magnesium spielt unter anderem beim Energiestoffwechsel, bei der Reizübertragung und bei der Muskelkontraktion eine Rolle.
Die Frage nach magnesiumreichen Lebensmitteln ist von der Frage nach Magnesium als Nahrungsergänzung zu unterscheiden. Die DGE nennt für gesunde Menschen mit ausgewogener Ernährung Nahrungsergänzungsmittel im Allgemeinen nicht als notwendig.