Eisenhaltige Lebensmittel
Eisenhaltige Lebensmittel gibt es sowohl tierisch als auch pflanzlich. Blutwurst enthält 30 mg Eisen je 100 g und rohe Schweineleber 18 mg. Pflanzliche Quellen sind zum Beispiel getrocknete Sojabohnen mit 12 mg, Sojamehl mit 9,2 mg und Amaranth mit 9 mg Eisen je 100 g.
| Lebensmittel (100 g) | Eisen mg | Vitamin C mg | kcal | Protein g |
|---|---|---|---|---|
| Kakaopulver, entölt, ohne Zucker kleine Portion | 51 | 0 | 343 | 24,8 |
| Kakaopulver, ohne Zucker kleine Portion | 49 | - | 380 | 22,4 |
| Zimt kleine Portion | 38 | 0 | 317 | 3,9 |
| Alge, Nori, getrocknet kleine Portion | 37 | 57,3 | 255 | 31,5 |
| Blutwurst | 30 | 0,5 | 149 | 10,2 |
| Rosmarin, getrocknet kleine Portion | 29 | 61,2 | 328 | 4,9 |
| Paprika kleine Portion | 24 | 0 | 358 | 14,8 |
| Salz, Himalayasalz kleine Portion | 24 | - | 0 | 0 |
| Thymian, roh kleine Portion | 20 | 0 | 52 | 1,5 |
| Bierhefe, getrocknet kleine Portion | 18 | 0 | 354 | 47,9 |
| Schwein, Leber, roh | 18 | 23 | 131 | 20,7 |
| Weizenkleie kleine Portion | 16 | 0 | 271 | 15,2 |
| Malzgetränk mit Kakao, mit Vitaminen und Mineralien angereichert, Pulver kleine Portion | 14 | 80 | 372 | 10,7 |
| Kakaogetränk, gezuckert, Pulver kleine Portion | 13 | 0 | 386 | 6,5 |
| Leber, gebraten | 13 | 21 | 155 | 23,5 |
| Kalb, Niere, roh | 12 | 12,7 | 95 | 15,8 |
| Soja, trocken | 12 | 0 | 322 | 49,9 |
| Leber, roh | 11 | 23 | 133 | 20,3 |
| Kochwürste | 10 | 13,3 | 236 | 15 |
| Worcester Sauce kleine Portion | 10 | 0 | 124 | 1,4 |
| Pfefferminze, roh kleine Portion | 9,5 | 31 | 49 | 3,8 |
| Melasse, Melassesirup | 9,2 | 0 | 274 | 1,2 |
| Sojamehl, entfettet | 9,2 | 0 | 296 | 51,5 |
| Tomate, getrocknet kleine Portion | 9,1 | 39,2 | 282 | 14,1 |
| Amaranth, Samen, roh | 9 | 4,2 | 376 | 15,8 |
| Olive, schwarz | 8,5 | - | 176 | 1,4 |
| Sojamehl, vollfett | 8,4 | 0 | 470 | 40,8 |
| Kürbiskerne | 8,2 | 1,9 | 615 | 35,6 |
| Linse, getrocknet | 8 | 6,8 | 313 | 24,4 |
| Sesamsamen ungeschält | 7,7 | 0 | 619 | 23,1 |
| Kalb, Leber, roh | 7,4 | 23 | 127 | 19,6 |
| Bohne, grün, getrocknet kleine Portion | 7,2 | 67,6 | 318 | 20,2 |
| Rind, Leber, roh | 7 | 23 | 142 | 20,5 |
| Hirse, Korn geschält | 6,9 | 0 | 360 | 10,6 |
| Hirseflocken, Vollkorn | 6,9 | 0 | 360 | 10,6 |
| Weizenkeime kleine Portion | 6,9 | 0 | 375 | 29,2 |
| Eierschwamm, gedünstet | 6,7 | 5 | 28 | 2,6 |
| Schokolade, dunkel | 6,7 | 0 | 537 | 5,7 |
| Sojabohne, getrocknet | 6,6 | 34 | 396 | 38,2 |
| Chia-Samen | 6,5 | 1,6 | 482 | 21,4 |
| Eierschwamm, roh | 6,5 | 5,7 | 24 | 2,3 |
| Pinienkerne | 6,5 | - | 688 | 16,5 |
| Bohne, getrocknet | 6,3 | 2,7 | 305 | 20,9 |
| Leinsamen kleine Portion | 6,3 | 0 | 533 | 21,3 |
| Pferd, Filet, gebraten | 6,2 | 0 | 139 | 27,8 |
| Hülsenfrüchte, getrocknet | 6 | 9,5 | 335 | 25,1 |
| Cashewnuss | 5,9 | 0,5 | 619 | 21,5 |
| Petersilie, roh kleine Portion | 5,9 | 182 | 58 | 3,9 |
| Miesmuschel, roh | 5,8 | 0 | 85 | 11,7 |
| Sesamsamen, geschält | 5,8 | 0 | 660 | 26,8 |
| Linse, geschält, getrocknet | 5,6 | 4,7 | 325 | 27 |
| Basilikum, roh kleine Portion | 5,5 | 26 | 46 | 3,1 |
| Hühnereigelb, roh | 5,5 | 0 | 349 | 16,4 |
| Haferkleie kleine Portion | 5,4 | 0 | 371 | 18,5 |
| Kichererbse, getrocknet | 5,4 | 5,1 | 338 | 18,6 |
| Gepufftes oder extrudiertes Getreide mit Kakao oder Schokolade | 5,2 | 0 | 380 | 8,9 |
| Milchschokolade mit Weinbeeren | 5,2 | 1,8 | 509 | 8,4 |
| Sonnenblumenkerne | 5 | 1 | 621 | 25,1 |
| Waffelguetzli | 5 | 5,7 | 534 | 6,6 |
| Weizenmehl, Vollkorn | 5 | 0 | 338 | 13,5 |
| Rosmarin, roh kleine Portion | 4,8 | 16,5 | 62 | 0,8 |
| Pferd, Filet, roh | 4,7 | 0 | 112 | 21,4 |
| Milchschokolade mit Alkoholfüllung | 4,5 | 1,5 | 484 | 5,6 |
| Salbei, roh kleine Portion | 4,5 | 0 | 59 | 1,7 |
| Kaffee löslich, Pulver kleine Portion | 4,4 | 0 | 283 | 11,2 |
| Knäckebrot, Vollkorn mit Sesam | 4,4 | 0 | 354 | 13,1 |
| Erbse, reif, getrocknet | 4,3 | 3,9 | 331 | 21,3 |
| Knuspermüeslimischung, angereichert mit Vitaminen und Mineralien | 4,3 | 66,5 | 420 | 10,3 |
| Knäckebrot, Vollkorn mit Leinsamen | 4,3 | 0 | 345 | 12,9 |
| Schokoladenpulver kleine Portion | 4,2 | 0 | 398 | 5,3 |
| Terrine de Campagne | 4,2 | 3,9 | 298 | 13,6 |
| Knäckebrot, Vollkorn | 4 | 0 | 325 | 12 |
| Miesmuschel, gekocht | 4 | 5,9 | 108 | 17,2 |
| Trockenfleisch | 4 | 1,1 | 190 | 39,3 |
| Wildfleischterrine | 4 | 44,8 | 243 | 16,5 |
| Getreideflocken | 3,9 | 0 | 352 | 11,5 |
| Käsealternative, aus Cashewnuss | 3,9 | - | 442 | 14,5 |
| Teigwaren ohne Ei, Vollkorn, trocken | 3,9 | 0 | 338 | 12,6 |
| Branchli | 3,7 | 1,2 | 556 | 8,3 |
| Brunsli | 3,7 | 0,2 | 515 | 14,9 |
| Dinkelmehl, Vollkorn | 3,7 | 0 | 345 | 15 |
| Mandel, geröstet ohne Fett, gesalzen | 3,7 | 0 | 637 | 25,4 |
| Haselnuss | 3,6 | 2 | 661 | 16,4 |
| Leberwurst | 3,6 | 3,9 | 253 | 19,8 |
| Quinoa, roh | 3,6 | 0,5 | 362 | 13,3 |
| Rind, Brust, gekocht | 3,6 | 0 | 254 | 28,3 |
| Samen, Kerne, ungesalzen | 3,6 | 1 | 618 | 20,8 |
| Zwieback, Vollkorn | 3,6 | 0,1 | 412 | 17,5 |
| Haferflocken | 3,5 | 0 | 381 | 13,5 |
| Kalb, Haxe, geschmort | 3,5 | 0 | 158 | 29,7 |
| Cookie | 3,4 | - | 502 | 6,5 |
| Toastbrot, Vollkorn | 3,4 | 0 | 271 | 9,3 |
| Butterzopf, Vollkorn | 3,3 | 0 | 272 | 9,5 |
| Kokosnussmilch | 3,3 | 1 | 214 | 2,4 |
| Mandel | 3,3 | - | 624 | 25,6 |
| Mandel, geröstet, gesalzen | 3,3 | 0 | 649 | 25,6 |
| Mostbröckli | 3,3 | 11,6 | 150 | 32,6 |
| Wildfleisch, gekocht | 3,3 | 0 | 146 | 27,5 |
| Roggenmehl, Vollkorn, Schrot | 3,2 | 0 | 321 | 10,8 |
| Weizen, ganzes Korn | 3,2 | 0 | 327 | 11,4 |
100 von 100 Lebensmitteln
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V7.1 (BLV), naehrwertdaten.ch, Stand 01.07.2026. Alle Werte je 100 g essbarer Anteil.
Wie viel brauchst du?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, unterscheidet beim Referenzwert nach Geschlecht und Lebensphase. Für erwachsene Männer beträgt die empfohlene Zufuhr 11 mg Eisen pro Tag. Für prämenopausale Frauen nennt die DGE 16 mg, für postmenopausale Frauen 14 mg pro Tag. Für Schwangere liegt der Referenzwert bei 27 mg pro Tag.
Tierisches und pflanzliches Eisen sind nicht dasselbe
Für die Eisenversorgung zählt nicht nur, wie viel Eisen in einem Lebensmittel steckt. Entscheidend ist auch die Bioverfügbarkeit. Damit ist der Anteil gemeint, den der Körper aufnehmen und nutzen kann.
Eisen aus tierischen Lebensmitteln ist für den Körper besser verfügbar als Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln. Pflanzliches Eisen liegt überwiegend als Nicht-Häm-Eisen vor. Seine Aufnahme wird stärker durch andere Bestandteile einer Mahlzeit beeinflusst.
Deshalb lassen sich zwei Lebensmittel mit demselben Eisengehalt nicht allein anhand der Zahl in der Tabelle vollständig vergleichen.
Warum spielt Vitamin C bei pflanzlichem Eisen eine Rolle?
Vitamin C kann die Aufnahme von pflanzlichem Eisen verbessern. Es beeinflusst die chemische Form des Eisens und erleichtert dadurch seine Aufnahme im Darm.
Andere Pflanzenbestandteile können in die entgegengesetzte Richtung wirken. Dazu gehören beispielsweise Phytate aus Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten sowie bestimmte Polyphenole.