Zinkhaltige Lebensmittel
Zinkhaltige Lebensmittel sind vor allem Fleisch und einige proteinreiche Produkte. Rinderschulterbraten enthält 9,4 mg Zink je 100 g, mageres gekochtes Rind 8,2 mg, Schweineschulter 7,4 mg und gebratenes Rinderhack 7 mg. Vegetarisches Mykoprotein-Geschnetzeltes liefert 6,6 mg Zink je 100 g.
| Lebensmittel (100 g) | Zink mg | kcal | Protein g | Fett g |
|---|---|---|---|---|
| Weizenkeime kleine Portion | 18 | 375 | 29,2 | 9,5 |
| Rind, Schulter, Braten "well done", im Ofen gebraten | 9,4 | 170 | 33,1 | 4,2 |
| Weizenkleie kleine Portion | 9,2 | 271 | 15,2 | 5,5 |
| Rind, Siedfleisch, mager, gekocht | 8,2 | 186 | 31,1 | 6,9 |
| Rind, Schulter, Braten "medium", im Ofen gebraten | 8,1 | 146 | 28,5 | 3,6 |
| Bierhefe, getrocknet kleine Portion | 8 | 354 | 47,9 | 4,2 |
| Rind, Brust, gekocht | 8 | 254 | 28,3 | 15,6 |
| Kakaopulver, entölt, ohne Zucker kleine Portion | 7,5 | 343 | 24,8 | 12 |
| Rind, Schulter, Braten "rare", im Ofen gebraten | 7,4 | 135 | 26,3 | 3,3 |
| Schwein, Schulter, Braten "well done", im Ofen gebraten | 7,4 | 221 | 32,5 | 10,2 |
| Rind, Gehacktes, gebraten | 7 | 211 | 32,6 | 8,9 |
| Schwein, Schulter, Braten "medium", im Ofen gebraten | 6,7 | 202 | 29,6 | 9,3 |
| Gehacktes/Geschnetzeltes/Pätzli, vegetarisch aus Mykoprotein, roh | 6,6 | 92 | 13,4 | 2,3 |
| Schwein, Leber, roh | 6,5 | 131 | 20,7 | 4,9 |
| Trockenfleisch | 6,5 | 190 | 39,3 | 3,5 |
| Kakaopulver, ohne Zucker kleine Portion | 6,4 | 380 | 22,4 | 20,6 |
| Kalb, Schulter, Braten, im Ofen gebraten | 5,9 | 161 | 28,6 | 5,2 |
| Mostbröckli | 5,9 | 150 | 32,6 | 1,9 |
| Rind, Filet, "medium" gebraten | 5,9 | 147 | 27,7 | 4 |
| Pinienkerne | 5,8 | 688 | 16,5 | 61,9 |
| Rind, Schulter, Braten, roh | 5,8 | 117 | 21,6 | 3,5 |
| Sesamsamen, geschält | 5,8 | 660 | 26,8 | 57,4 |
| Sonnenblumenkerne | 5,8 | 621 | 25,1 | 54,5 |
| Rind, Hals, roh | 5,7 | 150 | 19,3 | 8,1 |
| Sesamsamen ungeschält | 5,5 | 619 | 23,1 | 53,8 |
| Lamm, Gigot, gebraten | 5,4 | 203 | 28,6 | 9,8 |
| Leber, gebraten | 5,3 | 155 | 23,5 | 4,9 |
| Rind, Siedfleisch, durchzogen, gekocht | 5,3 | 276 | 26,6 | 18,9 |
| Schwein, Schulter, Braten, roh | 5,3 | 181 | 24,6 | 9,2 |
| Chia-Samen | 5,1 | 482 | 21,4 | 34,1 |
| Leber, roh | 5,1 | 133 | 20,3 | 4,2 |
| Kürbiskerne | 5 | 615 | 35,6 | 49,1 |
| Rind, Hohrücken, roh | 5 | 165 | 21,1 | 9 |
| Rind, Siedfleisch, mager, roh | 4,9 | 132 | 20,7 | 5,5 |
| Rind, Brust, roh | 4,8 | 188 | 18,9 | 12,5 |
| Rind, Leber, roh | 4,8 | 142 | 20,5 | 4,3 |
| Reh, Ragout, roh | 4,7 | 105 | 22 | 1,9 |
| Rind, Entrecôte, "medium" gebraten | 4,7 | 162 | 30,2 | 4,6 |
| Emmentaler, vollfett | 4,6 | 407 | 28,4 | 32,6 |
| Scampi, roh | 4,6 | 93 | 19,6 | 1,3 |
| Alge, Nori, getrocknet kleine Portion | 4,5 | 255 | 31,5 | 1,6 |
| Kalb, Geschnetzeltes, gebraten | 4,5 | 123 | 28,2 | 1,1 |
| Rindfleisch, roh | 4,5 | 137 | 21,4 | 5,7 |
| Soja, trocken | 4,5 | 322 | 49,9 | 4,4 |
| Gehacktes, gebraten | 4,4 | 205 | 24,4 | 12 |
| Rind, Filet, roh | 4,4 | 123 | 21,9 | 4 |
| Rind, Gehacktes, mager, roh | 4,4 | 154 | 21,6 | 7,5 |
| Coppa | 4,3 | 319 | 28,8 | 22,5 |
| Hart- und Halbhartkäse, vollfett | 4,3 | 395 | 26,6 | 32,1 |
| Lamm, Filet, "medium" gebraten | 4,3 | 147 | 25,8 | 4,8 |
| Lamm, Voressen, roh | 4,3 | 154 | 19,6 | 8,4 |
| Leinsamen kleine Portion | 4,3 | 533 | 21,3 | 42,2 |
| Paranuss | 4,3 | 698 | 17 | 66,5 |
| Rohpökelwaren | 4,3 | 240 | 31 | 12,7 |
| Sbrinz | 4,3 | 411 | 28 | 33,2 |
| Zampone | 4,3 | 361 | 19,1 | 31,6 |
| Greyerzer, vollfett | 4,2 | 394 | 26,4 | 32 |
| Rind, Gehacktes, roh | 4,2 | 208 | 19,2 | 14,6 |
| Sojabohne, getrocknet | 4,2 | 396 | 38,2 | 18,3 |
| Tilsiter, Rohmilch, vollfett | 4,2 | 374 | 25,6 | 30,2 |
| Bresaola | 4,1 | 155 | 32,4 | 2,6 |
| Cotechino | 4,1 | 450 | 17,2 | 42,3 |
| Magermilchpulver kleine Portion | 4,1 | 348 | 34,3 | 1 |
| Paprika kleine Portion | 4,1 | 358 | 14,8 | 13 |
| Reibkäse | 4,1 | 400 | 28,4 | 31,8 |
| Schwein, Hals, Steak, gebraten | 4,1 | 255 | 26,4 | 16,6 |
| Sojamehl, vollfett | 4,1 | 470 | 40,8 | 22,4 |
| Appenzeller, vollfett | 4 | 383 | 24,3 | 31,7 |
| Cashewnuss | 4 | 619 | 21,5 | 48,1 |
| Erdnuss | 4 | 623 | 26,1 | 49,1 |
| Kalb, Leber, roh | 4 | 127 | 19,6 | 3,4 |
| Kalb, Schulter, Braten, roh | 4 | 122 | 20,2 | 4,6 |
| Parmesan | 4 | 401 | 30,5 | 31 |
| Pferd, Filet, gebraten | 4 | 139 | 27,8 | 3,1 |
| Salsiz | 4 | 415 | 25,2 | 34,9 |
| Schmelzkäse, Scheibe, Rahm | 4 | 327 | 14,3 | 30 |
| Schmelzkäse, Scheibe, viertelfett | 4 | 155 | 19,4 | 8,6 |
| Schmelzkäse, Scheibe, vollfett | 4 | 316 | 22,8 | 25 |
| Schmelzkäse, streichfähig, Rahm | 4 | 316 | 12,9 | 29,4 |
| Schmelzkäse, streichfähig, viertelfett | 4 | 150 | 16,4 | 9,3 |
| Schmelzkäse, streichfähig, vollfett | 4 | 247 | 14,1 | 21,2 |
| Schwein, Eckstück, Plätzli, gebraten | 4 | 162 | 33 | 3,3 |
| Wildfleisch, gekocht | 4 | 146 | 27,5 | 4 |
| Glarner Schabziger | 3,9 | 131 | 31,6 | 0,5 |
| Landjäger | 3,9 | 491 | 26,6 | 42,7 |
| Minipic Würstchen | 3,9 | 460 | 26,1 | 39,1 |
| Raclettekäse | 3,9 | 355 | 25,9 | 27,9 |
| Rind, Eckstück, roh | 3,9 | 111 | 22,6 | 2,3 |
| Tête de Moine | 3,9 | 416 | 24,2 | 35,5 |
| Dinkelmehl, Vollkorn | 3,8 | 345 | 15 | 2,5 |
| Hühnereigelb, roh | 3,8 | 349 | 16,4 | 31,3 |
| Amaranth, Samen, roh | 3,7 | 376 | 15,8 | 7 |
| Kalb, Brust, gekocht | 3,7 | 234 | 23,5 | 15,5 |
| Kalb, Voressen, roh | 3,7 | 102 | 20 | 2,4 |
| Rind, Voressen, roh | 3,7 | 97 | 21,2 | 1,3 |
| Tilsiter, pasteurisiert, vollfett | 3,7 | 348 | 24,1 | 28 |
| Gehacktes, roh | 3,6 | 183 | 20,1 | 11,4 |
| Knäckebrot, Vollkorn mit Sesam | 3,6 | 354 | 13,1 | 6,9 |
| Käsealternative, aus Cashewnuss | 3,6 | 442 | 14,5 | 35,3 |
| Lamm, Gigot, roh | 3,6 | 155 | 20,2 | 8,2 |
100 von 100 Lebensmitteln
Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V7.1 (BLV), naehrwertdaten.ch, Stand 01.07.2026. Alle Werte je 100 g essbarer Anteil.
Wie viel brauchst du?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, gibt für Erwachsene unterschiedliche Referenzwerte je nach Phytatzufuhr an. Für Frauen sind es 7, 8 oder 10 mg Zink pro Tag. Für Männer sind es 11, 14 oder 16 mg. Phytat aus pflanzlichen Lebensmitteln beeinflusst, wie viel Zink der Körper aufnehmen kann.
Warum ist Fleisch eine gut verfügbare Zinkquelle?
Für die Zinkversorgung zählt nicht nur der Zinkgehalt eines Lebensmittels. Auch die Bioverfügbarkeit spielt eine Rolle. Damit ist gemeint, wie gut der Körper das enthaltene Zink aufnehmen kann.
Die DGE nennt Rindfleisch und Schweinefleisch als gute Zinklieferanten. Tierisches Protein kann außerdem die Bioverfügbarkeit von Zink erhöhen.
Warum spielt Phytat bei pflanzlichem Zink eine Rolle?
Phytat kommt vor allem in Hülsenfrüchten und Vollkorngetreide vor. Es kann Zink im Magen und Darm binden. Dadurch steht weniger Zink für die Aufnahme zur Verfügung.
Deshalb sagt der Zinkgehalt allein nicht vollständig aus, wie viel Zink der Körper aus einem Lebensmittel aufnehmen kann.