Jodhaltige Lebensmittel

Jodhaltige Lebensmittel sind vor allem Meeresfisch und Meeresfrüchte. Rohe Scampi enthalten 240 µg Jod je 100 g, gedämpfter Dorsch 180 µg, rohe Miesmuscheln 130 µg und Seehecht 120 µg. Eigelb liefert 110 µg Jod je 100 g. Auch jodiertes Speisesalz ist eine wichtige Jodquelle.

Lebensmittel (100 g) Jod µg Salz g kcal Protein g
Alge, Nori, getrocknet kleine Portion 5.100 5 255 31,5
Kochsalz mit Jod kleine Portion 2.500 98 0 0
Kochsalz mit Jod und Fluor kleine Portion 2.500 100 0 0
Scampi, roh 240 0,9 93 19,6
Dorsch, Filet, gedämpft 180 0,1 74 17
Dorsch, roh 160 0,1 78 18,1
Krustentiere, roh 130 0,8 84 18,1
Miesmuschel, roh 130 0,7 85 11,7
Seehecht, roh 120 0,2 74 17
Hühnereigelb, roh 110 0,1 349 16,4
Miesmuschel, gekocht 110 0,8 108 17,2
Fischstäbchen, im Ofen gebacken 100 0,6 251 16,7
Laugengipfeli 100 4,1 423 9,1
Fischstäbchen, gebraten in HOLL-Rapsöl 96 0,6 302 16
Fischstäbchen, paniert und vorfritiert 89 0,6 232 15,5
Seelachs, roh 85 0,1 84 19,3
Käse in Salzlake (Schaf- und Ziegenmilch) 80 2,3 281 14,8
Sardine im Öl, abgetropft 80 0,8 204 24,4
Sardine, roh 79 0,3 134 19,8
Fisch, Filet, gedämpft 73 0,2 123 17,9
Fisch, roh 65 0,2 124 19,1
Kartoffelgnocchi, gekocht 60 1 177 5
Lachs, geräuchert 56 4,1 173 23,2
Lachs, Wildfang, roh 53 0,2 182 19,7
Scholle, roh 53 0,3 85 17,1
Roquefort 51 3,2 382 19,2
Lachs, Zucht, Filet, gedämpft 49 0,2 200 18,7
Blauschimmelkäse 46 3,4 370 19,1
Halbweissbrot (mit jodiertem Kochsalz) 44 1,7 240 9,4
Lachs, Zucht, roh 44 0,1 223 19,9
Forelle, geräuchert 40 3,2 177 23,4
Gorgonzola 40 3,6 357 19
Parmesan 40 1,6 401 30,5
Ruchbrot (mit jodiertem Kochsalz) 40 1,6 234 9,5
Sbrinz 40 1,8 411 28
Hühnerei, roh 39 0,4 140 12,6
Laugenbrötli 39 1,5 285 9,3
Eieromeletten, zubereitet 36 0,8 151 11,4
Magermilchpulver kleine Portion 36 1,4 348 34,3
Appenzeller, viertelfett 35 2 235 33,1
Crevettencocktail, zubereitet 35 0,4 168 4,4
Doppelrahm, pasteurisiert 35 0,1 468 1,9
Nüsslisalat, roh 35 0 18 2
Rührei mit Käse, zubereitet 35 0,9 156 11,7
Rührei, zubereitet 35 0,8 147 11,1
Schmelzkäse, Scheibe, Rahm 35 3 327 14,3
Schmelzkäse, Scheibe, viertelfett 35 3 155 19,4
Schmelzkäse, Scheibe, vollfett 35 3 316 22,8
Schmelzkäse, streichfähig, Rahm 35 2,8 316 12,9
Schmelzkäse, streichfähig, viertelfett 35 3 150 16,4
Schmelzkäse, streichfähig, vollfett 35 3 247 14,1
Rührei mit Kräutern, zubereitet 33 0,8 140 10,6
Ziegenfrischkäse 33 0,9 162 10,6
Eieromeletten mit Käse, zubereitet 32 1 192 14
Rollmops 32 3 191 13,7
Rührei mit Champignons, zubereitet 32 0,7 127 9,8
Eieromeletten mit Schinken, zubereitet 31 1 143 12,8
Rührei mit Schinken, zubereitet 31 1 143 12,8
Eieromeletten mit Speck, zubereitet 30 0,7 175 12,5
Mayonnaise 30 1,4 693 1,4
Sardelle im Öl, abgetropft 30 12 182 26,4
Weichkäse aus Ziegenmilch 30 1,6 283 18,4
Mascarpone 29 0,2 435 4,5
Reibkäse 29 1,6 400 28,4
Tête de Moine 28 2,3 416 24,2
Freiburger Vacherin 27 1,5 368 23,5
Hühnerei, festgekocht 27 0,4 156 14
Quark, mager 27 0,1 61 10,6
Vollmilchpulver kleine Portion 27 0,9 480 24,7
Sardine, in Tomatensauce 26 0,8 177 18,5
Bohne, grün, getrocknet kleine Portion 25 0,1 318 20,2
Sardellenpaste 25 19 272 19,8
Seezunge, roh 25 0,3 80 18,7
Garnele, geschält, gekocht 24 1,4 86 19
Panettone 24 0,5 354 6,4
Weichkäse (Durchschnitt ohne fettreduzierte Varianten) 24 2,1 327 19,4
Champignon, gedünstet 21 0 29 4,2
Crêpes mit Camembert, zubereitet 21 0,8 246 11,9
Crêpes nature, zubereitet 21 0,4 232 9,4
Quark, halbfett 21 0,1 99 9,4
Brie, Rahm 20 1,4 342 17,7
Camembert, halbfett 20 1,5 188 24,4
Camembert, vollfett 20 2,2 297 20,8
Emmentaler, vollfett 20 0,4 407 28,4
Hüttenkäse 20 0,8 100 12,4
Kaffee löslich, Pulver kleine Portion 20 0,1 283 11,2
Kochsalz ohne Jod und Fluor kleine Portion 20 100 0 0
Limburger 20 1,9 273 20
Quark, gezuckert 20 0,1 112 8,4
Vacherin Mont d'Or 20 1,7 278 17,2
Weichkäse, Doppelrahm 20 1,8 376 9,7
Crêpes mit Champignonfüllung, zubereitet 19 0,4 138 5,8
Pilz, gedünstet 19 0 30 4,1
Champignon (Konserve) 18 0,9 19 2,2
Champignon, roh 18 0 25 3,7
Crêpes mit Zimt und Zucker, zubereitet 18 0,3 253 8,2
Kondensmilch, gezuckert 18 0,3 339 8
Lemon Curd 18 0,2 317 6,4
Dulce de Leche 17 0,2 295 5,7
Fondue mit Apfelwein, zubereitet 17 0,3 282 18,7

100 von 100 Lebensmitteln

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank V7.1 (BLV), naehrwertdaten.ch, Stand 01.07.2026. Alle Werte je 100 g essbarer Anteil.

Wie viel brauchst du?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, empfiehlt Erwachsenen eine Jodzufuhr von 150 µg pro Tag. Für Schwangere nennt sie 220 µg pro Tag und für Stillende 230 µg pro Tag.

Warum enthalten Meeresfisch und Meeresfrüchte viel Jod?

Die DGE nennt Seefisch und andere maritime Lebensmittel als die besten natürlichen Jodquellen. Auch Eier können abhängig von der Fütterung der Tiere Jod liefern.

Jodiertes Speisesalz spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für die Jodversorgung in Deutschland. In der hier verwendeten Nährwertdatenbank enthält Jodsalz 2.500 µg Jod je 100 g. Dieser Wert dient dem Vergleich in der Tabelle und entspricht keiner üblichen Verzehrmenge.

Wofür braucht der Körper Jod?

Jod ist ein lebensnotwendiges Spurenelement. Es ist ein Bestandteil der Schilddrüsenhormone T3 und T4.

Diese Hormone sind unter anderem am Energie-, Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel beteiligt. Sie spielen außerdem eine Rolle bei Wachstum und Entwicklung.

Häufige Fragen

Welche Lebensmittel enthalten besonders viel Jod?

Rohe Scampi enthalten 240 µg Jod je 100 g. Gedämpfter Dorsch liefert 180 µg, rohe Miesmuscheln 130 µg und Seehecht 120 µg. Eigelb enthält 110 µg je 100 g.

Welcher Fisch enthält viel Jod?

Gedämpfter Dorsch enthält 180 µg Jod je 100 g. Seehecht liefert 120 µg je 100 g. Die DGE nennt Seefisch allgemein als eine der besten natürlichen Jodquellen.

Ist Jodsalz eine Jodquelle?

Ja. Jodiertes Speisesalz ist in Deutschland eine wichtige Jodquelle. Die DGE berücksichtigt Jodsalz ausdrücklich als Bestandteil der Jodversorgung.

Wie viel Jod brauchen Erwachsene?

Die DGE empfiehlt Erwachsenen 150 µg Jod pro Tag. Der aktuelle Wert gilt für alle Erwachsenen ab 19 Jahren, auch für Menschen ab 65 Jahren.